All error fare candidates today
Error fare flights from Austria (Vienna)
- Vienna → Catania€19
€79-76%Alert me - Salzburg → London€19
€76-75%Alert me - Vienna → Brussels€21
€81-74%Alert me
Free app on iPhone and Android, error fare alerts with Flare Plus.

Flare currently sees 17 error fares departing from Austria at least 55% below the route reference, out of batches less than 12 hours old. The deepest is Vienna (VIE) → Catania (CTA) at €19, 76% below reference, departing 21 Jan 2027. Each one is a candidate to verify, not a confirmed airline mistake. Flare watches departures from Vienna and other airports in Austria.
Updated 19 November 2026 at 12:18 UTC
Flare is a flight-deal alert app for iPhone and Android: it scans fares and flags unusually low prices. Flare is not an airline, not a travel agency and not Flair Airlines. You book with the airline or the provider.
Current candidates, 55% or more below reference
| From | To | Alert | Fare | Below reference | Departs | Trip | Observed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Catania (CTA) | Alert me | €19 | -76% | 21 Jan 2027 | one-way | |
| Salzburg (SZG) | London (LON) | Alert me | €19 | -75% | 5 Dec 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Brussels (BRU) | Alert me | €21 | -74% | 23 Jan 2027 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Rome (ROM) | Alert me | €21 | -72% | 22 Jan 2027 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Milan (MIL) | Alert me | €15 | -70% | 16 Jan 2027 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Lisbon (LIS) | Alert me | €95 | -70% | 2 Feb 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Venice (VCE) | Alert me | €16 | -67% | 2 Dec 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Paris (PAR) | Alert me | €30 | -65% | 13 Feb 2027 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Krakow (KRK) | Alert me | €16 | -63% | 11 Dec 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Stockholm (STO) | Alert me | €27 | -61% | 17 Dec 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Bucharest (BUH) | Alert me | €37 | -61% | 30 Dec 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | Alert me | €126 | -61% | 24 Nov 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Cairo (CAI) | Alert me | €192 | -60% | 14 Jan 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | Alert me | €262 | -57% | 8 Feb 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Shymkent (CIT) | Alert me | €224 | -56% | 31 Dec 2026 | return | |
| Vienna (VIE) | Larnaca (LCA) | Alert me | €88 | -56% | 29 Nov 2026 | return | |
| Vienna (VIE) | Astana (NQZ) | Alert me | €248 | -56% | 1 Dec 2026 | return |
Deepest current drops from Austria, 40 to 55% below reference
These are strong drops that stay below the error-fare threshold. They are listed for context and are not error fare candidates.
| From | To | Alert | Fare | Below reference | Departs | Trip | Observed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg (SZG) | Barcelona (BCN) | Alert me | €68 | -54% | 11 Dec 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Phuket (HKT) | Alert me | €257 | -53% | 26 Nov 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Saint Petersburg (LED) | Alert me | €209 | -52% | 5 Mar 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Phuket (HKT) | Alert me | €526 | -52% | 6 Mar 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Tenerife (TCI) | Alert me | €140 | -52% | 3 Dec 2026 | return | |
| Salzburg (SZG) | Eindhoven (EIN) | Alert me | €52 | -51% | 5 Jan 2027 | one-way | |
| Salzburg (SZG) | Vladikavkaz (OGZ) | Alert me | €526 | -50% | 18 Jan 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Madrid (MAD) | Alert me | €105 | -50% | 6 Jan 2027 | return | |
| Vienna (VIE) | Lisbon (LIS) | Alert me | €57 | -50% | 6 Jan 2027 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Agadir (AGA) | Alert me | €58 | -50% | 28 Nov 2026 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Tenerife (TFS) | Alert me | €64 | -50% | 23 Feb 2027 | one-way | |
| Vienna (VIE) | Agadir (AGA) | Alert me | €72 | -50% | 15 Jan 2027 | return |
Error fares from neighbouring markets
Black Friday and Cyber Monday 2026 flight deals: dates and today’s prices
How Flare decides what is listed here
Flare compares each observed fare with the reference price of the same route. A row appears here only when the rounded drop is at least 55% and the source batch is less than 12 hours old. Amounts are shown in euros, the common unit of the public data set.
Before you book
- Open the fare with the provider and check the final payable total, dates and baggage.
- Airlines can cancel or reprice a genuine mistake fare. Do not book non-refundable hotels until the ticket is issued.
- Read the mistake-fare guide for the checks and what airlines usually do.
FAQ
Are these real error fares from Austria?
They are candidates: observed fares at least 55% below their route reference. Whether a fare is an airline mistake cannot be confirmed from outside, so check every one with the provider.
How often is this page updated?
Several times a day, each time Flare refreshes its fare batches. Only batches under 12 hours old count.
How do I get alerted when a new one appears?
Install the Flare app and choose your departure airport. It sends an alert when a deep drop from your market appears, and error fare alerts with their details are part of Flare Plus.