Enregistrements ajoutés sans réécriture
Archives des versions du jeu de données
Versions permanentes des observations tarifaires Flare avec CSV, JSON, métadonnées et sommes de contrôle.
Mis à jour 11/08/2026
Versions disponibles
Chaque version conserve les octets publiés à son horodatage, ses fichiers CSV et JSON, son dictionnaire de champs, sa citation et ses sommes SHA-256. Citez une version permanente afin qu’un rafraîchissement ultérieur ne modifie pas le matériau analysé.
- 2026-09-26T03:17:14.185Z
1597 observations · 1469 paires · 2026-09-26T03-17-14-185Z - 2026-09-26T00:17:12.314Z
1605 observations · 1475 paires · 2026-09-26T00-17-12-314Z - 2026-09-25T21:17:14.983Z
1596 observations · 1458 paires · 2026-09-25T21-17-14-983Z - 2026-09-25T18:17:15.619Z
1578 observations · 1445 paires · 2026-09-25T18-17-15-619Z - 2026-09-25T15:17:14.771Z
1579 observations · 1441 paires · 2026-09-25T15-17-14-771Z - 2026-09-25T12:17:20.856Z
1559 observations · 1423 paires · 2026-09-25T12-17-20-856Z - 2026-09-25T09:17:18.084Z
1554 observations · 1425 paires · 2026-09-25T09-17-18-084Z - 2026-09-25T06:17:13.725Z
1570 observations · 1437 paires · 2026-09-25T06-17-13-725Z - 2026-09-25T03:17:12.875Z
1574 observations · 1439 paires · 2026-09-25T03-17-12-875Z - 2026-09-25T00:17:13.696Z
1604 observations · 1468 paires · 2026-09-25T00-17-13-696Z - 2026-09-24T21:17:12.616Z
1585 observations · 1454 paires · 2026-09-24T21-17-12-616Z - 2026-09-24T18:17:13.908Z
1601 observations · 1470 paires · 2026-09-24T18-17-13-908Z - 2026-09-24T15:17:13.298Z
1620 observations · 1486 paires · 2026-09-24T15-17-13-298Z - 2026-09-24T12:17:16.504Z
1615 observations · 1477 paires · 2026-09-24T12-17-16-504Z - 2026-09-24T09:17:14.494Z
1609 observations · 1473 paires · 2026-09-24T09-17-14-494Z - 2026-09-24T06:17:16.498Z
1595 observations · 1459 paires · 2026-09-24T06-17-16-498Z - 2026-09-24T03:17:13.141Z
1573 observations · 1442 paires · 2026-09-24T03-17-13-141Z - 2026-09-24T00:17:14.114Z
1571 observations · 1440 paires · 2026-09-24T00-17-14-114Z - 2026-09-23T21:17:15.264Z
1566 observations · 1441 paires · 2026-09-23T21-17-15-264Z - 2026-09-23T18:17:17.378Z
1585 observations · 1454 paires · 2026-09-23T18-17-17-378Z - 2026-09-23T12:17:16.752Z
1595 observations · 1467 paires · 2026-09-23T12-17-16-752Z - 2026-09-23T09:17:13.414Z
1603 observations · 1475 paires · 2026-09-23T09-17-13-414Z - 2026-09-23T06:17:14.926Z
1597 observations · 1470 paires · 2026-09-23T06-17-14-926Z - 2026-09-23T03:17:13.518Z
1631 observations · 1497 paires · 2026-09-23T03-17-13-518Z - 2026-09-23T00:17:13.391Z
1630 observations · 1489 paires · 2026-09-23T00-17-13-391Z - 2026-09-22T21:17:12.076Z
1635 observations · 1493 paires · 2026-09-22T21-17-12-076Z - 2026-09-22T18:17:11.917Z
1630 observations · 1486 paires · 2026-09-22T18-17-11-917Z - 2026-09-22T15:17:12.102Z
1641 observations · 1495 paires · 2026-09-22T15-17-12-102Z - 2026-09-22T12:17:15.826Z
1616 observations · 1476 paires · 2026-09-22T12-17-15-826Z - 2026-09-22T09:17:15.367Z
1618 observations · 1477 paires · 2026-09-22T09-17-15-367Z - 2026-09-22T00:17:11.961Z
1629 observations · 1486 paires · 2026-09-22T00-17-11-961Z - 2026-09-21T21:17:12.128Z
1643 observations · 1496 paires · 2026-09-21T21-17-12-128Z - 2026-09-21T18:17:14.176Z
1627 observations · 1490 paires · 2026-09-21T18-17-14-176Z - 2026-09-21T15:17:16.384Z
1639 observations · 1504 paires · 2026-09-21T15-17-16-384Z - 2026-09-21T14:59:46.784Z
1629 observations · 1493 paires · 2026-09-21T14-59-46-784Z - 2026-09-20T03:17:09.882Z
1650 observations · 1487 paires · 2026-09-20T03-17-09-882Z - 2026-09-20T00:17:09.598Z
1654 observations · 1492 paires · 2026-09-20T00-17-09-598Z - 2026-09-19T21:17:09.815Z
1630 observations · 1471 paires · 2026-09-19T21-17-09-815Z - 2026-09-19T18:17:10.621Z
1606 observations · 1447 paires · 2026-09-19T18-17-10-621Z - 2026-09-19T15:17:09.629Z
1621 observations · 1463 paires · 2026-09-19T15-17-09-629Z - 2026-09-19T12:17:09.950Z
1602 observations · 1451 paires · 2026-09-19T12-17-09-950Z - 2026-09-19T09:17:09.387Z
1583 observations · 1436 paires · 2026-09-19T09-17-09-387Z - 2026-09-19T06:17:10.233Z
1588 observations · 1432 paires · 2026-09-19T06-17-10-233Z - 2026-09-19T03:17:09.463Z
1563 observations · 1415 paires · 2026-09-19T03-17-09-463Z - 2026-09-19T00:17:08.683Z
1575 observations · 1424 paires · 2026-09-19T00-17-08-683Z - 2026-09-18T21:17:09.044Z
1604 observations · 1448 paires · 2026-09-18T21-17-09-044Z - 2026-09-18T18:17:10.441Z
1594 observations · 1434 paires · 2026-09-18T18-17-10-441Z - 2026-09-18T15:17:09.634Z
1589 observations · 1429 paires · 2026-09-18T15-17-09-634Z - 2026-09-18T13:47:33.190Z
1569 observations · 1405 paires · 2026-09-18T13-47-33-190Z - 2026-09-18T12:17:10.418Z
1554 observations · 1394 paires · 2026-09-18T12-17-10-418Z - 2026-09-18T10:44:12.172Z
1530 observations · 1374 paires · 2026-09-18T10-44-12-172Z - 2026-09-18T10:18:54.232Z
1523 observations · 1364 paires · 2026-09-18T10-18-54-232Z - 2026-09-18T10:17:47.277Z
1523 observations · 1364 paires · 2026-09-18T10-17-47-277Z - 2026-09-18T10:16:05.592Z
1523 observations · 1364 paires · 2026-09-18T10-16-05-592Z - 2026-09-18T09:52:17.621Z
1516 observations · 1363 paires · 2026-09-18T09-52-17-621Z - 2026-09-18T09:17:10.737Z
1515 observations · 1362 paires · 2026-09-18T09-17-10-737Z - 2026-09-18T09:13:47.723Z
1515 observations · 1362 paires · 2026-09-18T09-13-47-723Z - 2026-09-18T09:11:22.662Z
1515 observations · 1362 paires · 2026-09-18T09-11-22-662Z - 2026-09-18T08:46:54.831Z
1501 observations · 1344 paires · 2026-09-18T08-46-54-831Z - 2026-09-18T08:13:25.625Z
1508 observations · 1350 paires · 2026-09-18T08-13-25-625Z - 2026-09-16T06:17:09.565Z
1417 observations · 1284 paires · 2026-09-16T06-17-09-565Z - 2026-09-16T03:17:08.806Z
1405 observations · 1274 paires · 2026-09-16T03-17-08-806Z - 2026-09-16T00:17:09.168Z
1416 observations · 1288 paires · 2026-09-16T00-17-09-168Z - 2026-09-15T21:17:08.877Z
1448 observations · 1325 paires · 2026-09-15T21-17-08-877Z - 2026-09-15T18:17:08.329Z
1458 observations · 1333 paires · 2026-09-15T18-17-08-329Z - 2026-09-15T15:17:07.949Z
1448 observations · 1319 paires · 2026-09-15T15-17-07-949Z - 2026-09-15T12:17:08.632Z
1463 observations · 1336 paires · 2026-09-15T12-17-08-632Z - 2026-09-15T09:17:08.611Z
1464 observations · 1332 paires · 2026-09-15T09-17-08-611Z - 2026-09-15T06:17:08.872Z
1452 observations · 1323 paires · 2026-09-15T06-17-08-872Z - 2026-09-15T03:17:09.045Z
1447 observations · 1316 paires · 2026-09-15T03-17-09-045Z - 2026-09-15T00:17:07.985Z
1447 observations · 1314 paires · 2026-09-15T00-17-07-985Z - 2026-09-14T21:17:08.590Z
1448 observations · 1310 paires · 2026-09-14T21-17-08-590Z - 2026-09-14T18:17:08.213Z
1449 observations · 1316 paires · 2026-09-14T18-17-08-213Z - 2026-09-14T17:19:18.955Z
1461 observations · 1329 paires · 2026-09-14T17-19-18-955Z - 2026-09-11T12:17:07.996Z
1495 observations · 1370 paires · 2026-09-11T12-17-07-996Z - 2026-09-11T09:17:08.170Z
1514 observations · 1385 paires · 2026-09-11T09-17-08-170Z - 2026-09-11T06:17:09.164Z
1542 observations · 1404 paires · 2026-09-11T06-17-09-164Z - 2026-09-11T03:17:08.715Z
1528 observations · 1390 paires · 2026-09-11T03-17-08-715Z - 2026-09-11T00:17:08.195Z
1544 observations · 1405 paires · 2026-09-11T00-17-08-195Z - 2026-09-10T21:17:07.779Z
1538 observations · 1398 paires · 2026-09-10T21-17-07-779Z - 2026-09-10T18:17:07.541Z
1519 observations · 1389 paires · 2026-09-10T18-17-07-541Z - 2026-09-10T15:17:08.749Z
1520 observations · 1396 paires · 2026-09-10T15-17-08-749Z - 2026-09-10T12:17:08.800Z
1501 observations · 1374 paires · 2026-09-10T12-17-08-800Z - 2026-09-10T09:17:11.133Z
1482 observations · 1349 paires · 2026-09-10T09-17-11-133Z - 2026-09-10T06:17:09.849Z
1506 observations · 1362 paires · 2026-09-10T06-17-09-849Z - 2026-09-10T03:17:08.660Z
1502 observations · 1364 paires · 2026-09-10T03-17-08-660Z - 2026-09-10T00:17:07.798Z
1524 observations · 1387 paires · 2026-09-10T00-17-07-798Z - 2026-09-09T21:17:08.812Z
1539 observations · 1398 paires · 2026-09-09T21-17-08-812Z - 2026-09-09T18:17:08.762Z
1527 observations · 1384 paires · 2026-09-09T18-17-08-762Z - 2026-09-09T15:17:08.137Z
1536 observations · 1397 paires · 2026-09-09T15-17-08-137Z - 2026-09-09T12:17:08.526Z
1533 observations · 1392 paires · 2026-09-09T12-17-08-526Z - 2026-09-09T09:17:08.002Z
1529 observations · 1393 paires · 2026-09-09T09-17-08-002Z - 2026-09-09T06:17:10.123Z
1504 observations · 1373 paires · 2026-09-09T06-17-10-123Z - 2026-09-09T03:17:08.058Z
1510 observations · 1377 paires · 2026-09-09T03-17-08-058Z - 2026-09-09T00:17:08.654Z
1496 observations · 1370 paires · 2026-09-09T00-17-08-654Z - 2026-09-08T21:17:07.696Z
1501 observations · 1381 paires · 2026-09-08T21-17-07-696Z - 2026-09-08T18:17:07.788Z
1502 observations · 1380 paires · 2026-09-08T18-17-07-788Z - 2026-09-08T15:17:07.182Z
1497 observations · 1385 paires · 2026-09-08T15-17-07-182Z - 2026-09-08T12:17:07.561Z
1506 observations · 1395 paires · 2026-09-08T12-17-07-561Z - 2026-09-08T09:17:07.234Z
1491 observations · 1373 paires · 2026-09-08T09-17-07-234Z - 2026-09-08T06:17:08.780Z
1513 observations · 1390 paires · 2026-09-08T06-17-08-780Z - 2026-09-08T03:17:08.091Z
1524 observations · 1400 paires · 2026-09-08T03-17-08-091Z - 2026-09-08T00:17:08.657Z
1521 observations · 1396 paires · 2026-09-08T00-17-08-657Z - 2026-09-07T21:17:10.743Z
1518 observations · 1383 paires · 2026-09-07T21-17-10-743Z - 2026-09-07T18:17:06.764Z
1539 observations · 1411 paires · 2026-09-07T18-17-06-764Z - 2026-09-07T15:17:10.771Z
1542 observations · 1409 paires · 2026-09-07T15-17-10-771Z - 2026-09-07T12:17:08.072Z
1548 observations · 1415 paires · 2026-09-07T12-17-08-072Z - 2026-09-07T09:17:06.470Z
1582 observations · 1447 paires · 2026-09-07T09-17-06-470Z - 2026-09-07T06:17:10.182Z
1575 observations · 1436 paires · 2026-09-07T06-17-10-182Z - 2026-09-07T03:17:07.298Z
1594 observations · 1453 paires · 2026-09-07T03-17-07-298Z - 2026-09-07T00:17:07.524Z
1609 observations · 1468 paires · 2026-09-07T00-17-07-524Z - 2026-09-06T21:17:08.389Z
1598 observations · 1455 paires · 2026-09-06T21-17-08-389Z - 2026-09-06T18:17:07.047Z
1580 observations · 1441 paires · 2026-09-06T18-17-07-047Z - 2026-09-06T15:17:06.814Z
1588 observations · 1445 paires · 2026-09-06T15-17-06-814Z - 2026-09-06T12:17:06.965Z
1607 observations · 1463 paires · 2026-09-06T12-17-06-965Z - 2026-09-06T09:17:06.596Z
1625 observations · 1481 paires · 2026-09-06T09-17-06-596Z - 2026-09-06T06:17:07.318Z
1608 observations · 1465 paires · 2026-09-06T06-17-07-318Z - 2026-09-06T03:17:07.366Z
1609 observations · 1466 paires · 2026-09-06T03-17-07-366Z - 2026-09-06T00:17:07.563Z
1608 observations · 1462 paires · 2026-09-06T00-17-07-563Z - 2026-09-05T21:17:07.296Z
1610 observations · 1473 paires · 2026-09-05T21-17-07-296Z - 2026-09-05T18:17:06.886Z
1614 observations · 1468 paires · 2026-09-05T18-17-06-886Z - 2026-09-05T15:17:06.627Z
1613 observations · 1467 paires · 2026-09-05T15-17-06-627Z - 2026-09-05T12:17:06.829Z
1606 observations · 1459 paires · 2026-09-05T12-17-06-829Z - 2026-09-05T09:17:06.985Z
1607 observations · 1456 paires · 2026-09-05T09-17-06-985Z - 2026-09-05T06:17:07.140Z
1585 observations · 1435 paires · 2026-09-05T06-17-07-140Z - 2026-09-05T03:17:06.219Z
1603 observations · 1448 paires · 2026-09-05T03-17-06-219Z - 2026-09-05T00:17:07.238Z
1625 observations · 1468 paires · 2026-09-05T00-17-07-238Z - 2026-09-04T21:46:37.783Z
1616 observations · 1468 paires · 2026-09-04T21-46-37-783Z - 2026-09-04T21:17:08.654Z
1616 observations · 1466 paires · 2026-09-04T21-17-08-654Z - 2026-09-04T18:17:07.280Z
1603 observations · 1463 paires · 2026-09-04T18-17-07-280Z - 2026-09-04T15:17:07.259Z
1625 observations · 1481 paires · 2026-09-04T15-17-07-259Z - 2026-09-04T12:17:06.554Z
1621 observations · 1483 paires · 2026-09-04T12-17-06-554Z - 2026-09-04T09:17:06.280Z
1598 observations · 1468 paires · 2026-09-04T09-17-06-280Z - 2026-09-04T06:17:07.269Z
1585 observations · 1451 paires · 2026-09-04T06-17-07-269Z - 2026-09-04T03:17:06.163Z
1590 observations · 1454 paires · 2026-09-04T03-17-06-163Z - 2026-09-04T00:17:06.167Z
1597 observations · 1458 paires · 2026-09-04T00-17-06-167Z - 2026-09-03T21:17:06.065Z
1592 observations · 1453 paires · 2026-09-03T21-17-06-065Z - 2026-09-03T18:19:18.653Z
1577 observations · 1437 paires · 2026-09-03T18-19-18-653Z - 2026-09-03T18:17:07.919Z
1577 observations · 1437 paires · 2026-09-03T18-17-07-919Z - 2026-09-03T18:12:47.121Z
1577 observations · 1437 paires · 2026-09-03T18-12-47-121Z - 2026-09-03T15:17:06.964Z
1585 observations · 1443 paires · 2026-09-03T15-17-06-964Z - 2026-09-03T13:43:36.980Z
1584 observations · 1441 paires · 2026-09-03T13-43-36-980Z - 2026-09-03T13:41:37.789Z
1584 observations · 1441 paires · 2026-09-03T13-41-37-789Z - 2026-09-03T12:17:06.358Z
1584 observations · 1442 paires · 2026-09-03T12-17-06-358Z - 2026-09-03T09:17:06.591Z
1598 observations · 1458 paires · 2026-09-03T09-17-06-591Z - 2026-09-03T06:17:08.328Z
1582 observations · 1444 paires · 2026-09-03T06-17-08-328Z - 2026-09-03T03:17:06.804Z
1578 observations · 1440 paires · 2026-09-03T03-17-06-804Z - 2026-09-03T00:17:05.603Z
1602 observations · 1463 paires · 2026-09-03T00-17-05-603Z - 2026-09-02T21:17:06.461Z
1596 observations · 1450 paires · 2026-09-02T21-17-06-461Z - 2026-09-02T18:17:06.798Z
1581 observations · 1439 paires · 2026-09-02T18-17-06-798Z - 2026-09-02T15:17:06.396Z
1575 observations · 1445 paires · 2026-09-02T15-17-06-396Z - 2026-09-02T12:17:08.351Z
1549 observations · 1412 paires · 2026-09-02T12-17-08-351Z - 2026-09-02T09:17:06.354Z
1545 observations · 1403 paires · 2026-09-02T09-17-06-354Z - 2026-09-02T06:17:06.671Z
1529 observations · 1380 paires · 2026-09-02T06-17-06-671Z - 2026-09-02T03:17:06.059Z
1493 observations · 1351 paires · 2026-09-02T03-17-06-059Z - 2026-09-02T00:17:07.381Z
1496 observations · 1358 paires · 2026-09-02T00-17-07-381Z - 2026-09-01T21:55:57.615Z
1500 observations · 1361 paires · 2026-09-01T21-55-57-615Z - 2026-09-01T21:49:28.947Z
1489 observations · 1350 paires · 2026-09-01T21-49-28-947Z - 2026-09-01T21:43:19.068Z
1489 observations · 1350 paires · 2026-09-01T21-43-19-068Z - 2026-09-01T21:37:41.750Z
1489 observations · 1350 paires · 2026-09-01T21-37-41-750Z - 2026-09-01T21:17:07.356Z
1490 observations · 1351 paires · 2026-09-01T21-17-07-356Z - 2026-09-01T18:17:06.155Z
1465 observations · 1321 paires · 2026-09-01T18-17-06-155Z - 2026-09-01T15:17:06.015Z
1417 observations · 1288 paires · 2026-09-01T15-17-06-015Z - 2026-09-01T12:17:06.446Z
1392 observations · 1268 paires · 2026-09-01T12-17-06-446Z - 2026-09-01T09:17:06.483Z
1391 observations · 1263 paires · 2026-09-01T09-17-06-483Z - 2026-09-01T06:17:06.226Z
1400 observations · 1272 paires · 2026-09-01T06-17-06-226Z - 2026-09-01T03:17:06.253Z
1418 observations · 1294 paires · 2026-09-01T03-17-06-253Z - 2026-09-01T00:17:06.016Z
1437 observations · 1303 paires · 2026-09-01T00-17-06-016Z - 2026-08-31T21:17:07.081Z
1431 observations · 1305 paires · 2026-08-31T21-17-07-081Z - 2026-08-31T18:17:06.294Z
1455 observations · 1323 paires · 2026-08-31T18-17-06-294Z - 2026-08-31T15:17:05.606Z
1472 observations · 1334 paires · 2026-08-31T15-17-05-606Z - 2026-08-31T12:17:05.260Z
1454 observations · 1313 paires · 2026-08-31T12-17-05-260Z - 2026-08-31T09:17:06.302Z
1443 observations · 1305 paires · 2026-08-31T09-17-06-302Z - 2026-08-31T06:17:05.883Z
1444 observations · 1300 paires · 2026-08-31T06-17-05-883Z - 2026-08-31T03:17:05.605Z
1429 observations · 1289 paires · 2026-08-31T03-17-05-605Z - 2026-08-31T00:17:05.309Z
1486 observations · 1351 paires · 2026-08-31T00-17-05-309Z - 2026-08-30T21:17:06.353Z
1498 observations · 1364 paires · 2026-08-30T21-17-06-353Z - 2026-08-30T20:18:21.358Z
1482 observations · 1349 paires · 2026-08-30T20-18-21-358Z - 2026-08-30T18:17:05.664Z
1480 observations · 1340 paires · 2026-08-30T18-17-05-664Z - 2026-08-30T17:41:42.064Z
1481 observations · 1341 paires · 2026-08-30T17-41-42-064Z - 2026-08-30T17:39:06.207Z
1481 observations · 1341 paires · 2026-08-30T17-39-06-207Z - 2026-08-30T15:17:05.428Z
1478 observations · 1343 paires · 2026-08-30T15-17-05-428Z - 2026-08-30T12:17:06.952Z
1484 observations · 1346 paires · 2026-08-30T12-17-06-952Z - 2026-08-30T09:17:06.093Z
1471 observations · 1343 paires · 2026-08-30T09-17-06-093Z - 2026-08-30T09:03:22.499Z
1470 observations · 1343 paires · 2026-08-30T09-03-22-499Z - 2026-08-30T06:17:06.601Z
1474 observations · 1340 paires · 2026-08-30T06-17-06-601Z - 2026-08-30T03:17:05.567Z
1443 observations · 1311 paires · 2026-08-30T03-17-05-567Z - 2026-08-30T00:17:05.853Z
1455 observations · 1326 paires · 2026-08-30T00-17-05-853Z - 2026-08-29T21:17:06.694Z
1448 observations · 1314 paires · 2026-08-29T21-17-06-694Z - 2026-08-29T20:27:49.789Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-27-49-789Z - 2026-08-29T20:27:33.356Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-27-33-356Z - 2026-08-29T20:27:03.135Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-27-03-135Z - 2026-08-29T20:26:18.830Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-26-18-830Z - 2026-08-29T20:25:38.040Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-25-38-040Z - 2026-08-29T20:24:47.096Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-24-47-096Z - 2026-08-29T20:24:24.729Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-24-24-729Z - 2026-08-29T20:23:32.264Z
1445 observations · 1314 paires · 2026-08-29T20-23-32-264Z - 2026-08-29T18:17:05.468Z
1448 observations · 1316 paires · 2026-08-29T18-17-05-468Z - 2026-08-29T17:13:09.990Z
1431 observations · 1299 paires · 2026-08-29T17-13-09-990Z - 2026-08-29T17:12:35.642Z
1431 observations · 1299 paires · 2026-08-29T17-12-35-642Z - 2026-08-29T17:11:34.657Z
1431 observations · 1299 paires · 2026-08-29T17-11-34-657Z - 2026-08-29T15:17:05.764Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-17-05-764Z - 2026-08-29T15:10:15.593Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-10-15-593Z - 2026-08-29T15:10:00.799Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-10-00-799Z - 2026-08-29T15:09:29.341Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-09-29-341Z - 2026-08-29T15:08:53.481Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-08-53-481Z - 2026-08-29T15:07:50.626Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-07-50-626Z - 2026-08-29T15:07:05.426Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-07-05-426Z - 2026-08-29T15:06:38.508Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-06-38-508Z - 2026-08-29T15:03:33.488Z
1433 observations · 1297 paires · 2026-08-29T15-03-33-488Z - 2026-08-29T12:17:06.340Z
1414 observations · 1275 paires · 2026-08-29T12-17-06-340Z - 2026-08-29T09:17:05.649Z
1417 observations · 1274 paires · 2026-08-29T09-17-05-649Z - 2026-08-29T09:09:16.445Z
1417 observations · 1274 paires · 2026-08-29T09-09-16-445Z - 2026-08-29T09:09:02.033Z
1417 observations · 1274 paires · 2026-08-29T09-09-02-033Z - 2026-08-29T09:07:09.443Z
1433 observations · 1288 paires · 2026-08-29T09-07-09-443Z - 2026-08-29T09:05:51.728Z
1433 observations · 1288 paires · 2026-08-29T09-05-51-728Z - 2026-08-28T16:57:21.316Z
1355 observations · 1226 paires · 2026-08-28T16-57-21-316Z - 2026-08-28T12:17:05.846Z
1348 observations · 1227 paires · 2026-08-28T12-17-05-846Z - 2026-08-28T09:17:04.880Z
1352 observations · 1225 paires · 2026-08-28T09-17-04-880Z - 2026-08-28T08:45:36.764Z
1356 observations · 1230 paires · 2026-08-28T08-45-36-764Z - 2026-08-28T06:17:05.778Z
1356 observations · 1233 paires · 2026-08-28T06-17-05-778Z - 2026-08-28T03:17:04.743Z
1363 observations · 1242 paires · 2026-08-28T03-17-04-743Z - 2026-08-28T00:17:05.134Z
1348 observations · 1233 paires · 2026-08-28T00-17-05-134Z - 2026-08-27T22:16:44.519Z
1343 observations · 1229 paires · 2026-08-27T22-16-44-519Z - 2026-08-27T22:13:33.286Z
1386 observations · 1266 paires · 2026-08-27T22-13-33-286Z - 2026-08-27T22:13:18.882Z
1386 observations · 1266 paires · 2026-08-27T22-13-18-882Z - 2026-08-27T21:17:06.212Z
1101 observations · 988 paires · 2026-08-27T21-17-06-212Z - 2026-08-27T18:17:06.082Z
1086 observations · 978 paires · 2026-08-27T18-17-06-082Z - 2026-08-27T15:17:04.396Z
1074 observations · 968 paires · 2026-08-27T15-17-04-396Z - 2026-08-27T13:54:20.349Z
1070 observations · 963 paires · 2026-08-27T13-54-20-349Z - 2026-08-27T09:17:04.731Z
1072 observations · 974 paires · 2026-08-27T09-17-04-731Z - 2026-08-27T06:17:04.206Z
1065 observations · 961 paires · 2026-08-27T06-17-04-206Z - 2026-08-27T03:17:04.580Z
1072 observations · 966 paires · 2026-08-27T03-17-04-580Z - 2026-08-27T00:17:04.486Z
1090 observations · 979 paires · 2026-08-27T00-17-04-486Z - 2026-08-26T21:17:04.581Z
1094 observations · 980 paires · 2026-08-26T21-17-04-581Z - 2026-08-26T18:17:04.441Z
1073 observations · 953 paires · 2026-08-26T18-17-04-441Z - 2026-08-26T15:17:03.812Z
1079 observations · 959 paires · 2026-08-26T15-17-03-812Z - 2026-08-26T12:17:03.771Z
1064 observations · 949 paires · 2026-08-26T12-17-03-771Z - 2026-08-26T09:17:04.372Z
1064 observations · 948 paires · 2026-08-26T09-17-04-372Z - 2026-08-26T06:17:04.402Z
1070 observations · 954 paires · 2026-08-26T06-17-04-402Z - 2026-08-26T03:17:04.291Z
1068 observations · 948 paires · 2026-08-26T03-17-04-291Z - 2026-08-26T00:17:04.492Z
1074 observations · 956 paires · 2026-08-26T00-17-04-492Z - 2026-08-25T21:17:04.185Z
1060 observations · 944 paires · 2026-08-25T21-17-04-185Z - 2026-08-25T18:17:03.759Z
1054 observations · 935 paires · 2026-08-25T18-17-03-759Z - 2026-08-25T15:17:04.319Z
1052 observations · 934 paires · 2026-08-25T15-17-04-319Z - 2026-08-25T12:17:04.114Z
1052 observations · 930 paires · 2026-08-25T12-17-04-114Z - 2026-08-25T09:17:04.626Z
1057 observations · 932 paires · 2026-08-25T09-17-04-626Z - 2026-08-25T06:17:03.673Z
1066 observations · 942 paires · 2026-08-25T06-17-03-673Z - 2026-08-25T03:17:04.635Z
1066 observations · 943 paires · 2026-08-25T03-17-04-635Z - 2026-08-25T00:17:04.547Z
1098 observations · 974 paires · 2026-08-25T00-17-04-547Z - 2026-08-24T21:17:04.471Z
1119 observations · 999 paires · 2026-08-24T21-17-04-471Z - 2026-08-24T18:17:04.464Z
1129 observations · 1013 paires · 2026-08-24T18-17-04-464Z - 2026-08-24T15:17:04.680Z
1128 observations · 1007 paires · 2026-08-24T15-17-04-680Z - 2026-08-24T12:17:04.253Z
1126 observations · 1007 paires · 2026-08-24T12-17-04-253Z - 2026-08-24T09:17:04.009Z
1128 observations · 1010 paires · 2026-08-24T09-17-04-009Z - 2026-08-24T06:17:04.443Z
1108 observations · 989 paires · 2026-08-24T06-17-04-443Z - 2026-08-24T03:17:04.433Z
1108 observations · 993 paires · 2026-08-24T03-17-04-433Z - 2026-08-24T00:17:04.813Z
1120 observations · 1007 paires · 2026-08-24T00-17-04-813Z - 2026-08-23T22:00:38.257Z
1117 observations · 1002 paires · 2026-08-23T22-00-38-257Z - 2026-08-23T21:59:52.686Z
1117 observations · 1002 paires · 2026-08-23T21-59-52-686Z - 2026-08-23T21:17:04.496Z
1119 observations · 1003 paires · 2026-08-23T21-17-04-496Z - 2026-08-23T20:44:41.827Z
1120 observations · 1003 paires · 2026-08-23T20-44-41-827Z - 2026-08-23T19:49:37.301Z
1115 observations · 999 paires · 2026-08-23T19-49-37-301Z - 2026-08-23T19:47:53.301Z
1115 observations · 999 paires · 2026-08-23T19-47-53-301Z - 2026-08-23T19:47:38.526Z
1115 observations · 999 paires · 2026-08-23T19-47-38-526Z - 2026-08-23T18:17:04.671Z
1117 observations · 1001 paires · 2026-08-23T18-17-04-671Z - 2026-08-23T15:17:04.258Z
1118 observations · 1001 paires · 2026-08-23T15-17-04-258Z - 2026-08-23T12:17:04.426Z
1148 observations · 1035 paires · 2026-08-23T12-17-04-426Z - 2026-08-23T09:17:04.255Z
1150 observations · 1037 paires · 2026-08-23T09-17-04-255Z - 2026-08-23T06:17:04.450Z
1143 observations · 1034 paires · 2026-08-23T06-17-04-450Z - 2026-08-23T03:17:03.649Z
1148 observations · 1036 paires · 2026-08-23T03-17-03-649Z - 2026-08-23T00:17:04.039Z
1147 observations · 1035 paires · 2026-08-23T00-17-04-039Z - 2026-08-22T21:17:04.234Z
1146 observations · 1038 paires · 2026-08-22T21-17-04-234Z - 2026-08-22T18:17:04.594Z
1151 observations · 1042 paires · 2026-08-22T18-17-04-594Z - 2026-08-22T15:17:04.038Z
1157 observations · 1043 paires · 2026-08-22T15-17-04-038Z - 2026-08-22T12:17:04.736Z
1162 observations · 1050 paires · 2026-08-22T12-17-04-736Z - 2026-08-22T09:17:03.953Z
1140 observations · 1033 paires · 2026-08-22T09-17-03-953Z - 2026-08-22T06:17:04.546Z
