Registros añadidos sin reescritura
Archivo de versiones del conjunto de datos
Versiones permanentes de las observaciones tarifarias de Flare con CSV, JSON, metadatos y sumas de comprobación.
Actualizado 11/08/2026
Versiones disponibles
Cada versión conserva los bytes publicados en su fecha, sus archivos CSV y JSON, el diccionario de campos, la cita y las sumas SHA-256. Cita una versión permanente para que una actualización posterior no cambie el material analizado.
- 2026-09-26T03:17:14.185Z
1597 observaciones · 1469 pares · 2026-09-26T03-17-14-185Z - 2026-09-26T00:17:12.314Z
1605 observaciones · 1475 pares · 2026-09-26T00-17-12-314Z - 2026-09-25T21:17:14.983Z
1596 observaciones · 1458 pares · 2026-09-25T21-17-14-983Z - 2026-09-25T18:17:15.619Z
1578 observaciones · 1445 pares · 2026-09-25T18-17-15-619Z - 2026-09-25T15:17:14.771Z
1579 observaciones · 1441 pares · 2026-09-25T15-17-14-771Z - 2026-09-25T12:17:20.856Z
1559 observaciones · 1423 pares · 2026-09-25T12-17-20-856Z - 2026-09-25T09:17:18.084Z
1554 observaciones · 1425 pares · 2026-09-25T09-17-18-084Z - 2026-09-25T06:17:13.725Z
1570 observaciones · 1437 pares · 2026-09-25T06-17-13-725Z - 2026-09-25T03:17:12.875Z
1574 observaciones · 1439 pares · 2026-09-25T03-17-12-875Z - 2026-09-25T00:17:13.696Z
1604 observaciones · 1468 pares · 2026-09-25T00-17-13-696Z - 2026-09-24T21:17:12.616Z
1585 observaciones · 1454 pares · 2026-09-24T21-17-12-616Z - 2026-09-24T18:17:13.908Z
1601 observaciones · 1470 pares · 2026-09-24T18-17-13-908Z - 2026-09-24T15:17:13.298Z
1620 observaciones · 1486 pares · 2026-09-24T15-17-13-298Z - 2026-09-24T12:17:16.504Z
1615 observaciones · 1477 pares · 2026-09-24T12-17-16-504Z - 2026-09-24T09:17:14.494Z
1609 observaciones · 1473 pares · 2026-09-24T09-17-14-494Z - 2026-09-24T06:17:16.498Z
1595 observaciones · 1459 pares · 2026-09-24T06-17-16-498Z - 2026-09-24T03:17:13.141Z
1573 observaciones · 1442 pares · 2026-09-24T03-17-13-141Z - 2026-09-24T00:17:14.114Z
1571 observaciones · 1440 pares · 2026-09-24T00-17-14-114Z - 2026-09-23T21:17:15.264Z
1566 observaciones · 1441 pares · 2026-09-23T21-17-15-264Z - 2026-09-23T18:17:17.378Z
1585 observaciones · 1454 pares · 2026-09-23T18-17-17-378Z - 2026-09-23T12:17:16.752Z
1595 observaciones · 1467 pares · 2026-09-23T12-17-16-752Z - 2026-09-23T09:17:13.414Z
1603 observaciones · 1475 pares · 2026-09-23T09-17-13-414Z - 2026-09-23T06:17:14.926Z
1597 observaciones · 1470 pares · 2026-09-23T06-17-14-926Z - 2026-09-23T03:17:13.518Z
1631 observaciones · 1497 pares · 2026-09-23T03-17-13-518Z - 2026-09-23T00:17:13.391Z
1630 observaciones · 1489 pares · 2026-09-23T00-17-13-391Z - 2026-09-22T21:17:12.076Z
1635 observaciones · 1493 pares · 2026-09-22T21-17-12-076Z - 2026-09-22T18:17:11.917Z
1630 observaciones · 1486 pares · 2026-09-22T18-17-11-917Z - 2026-09-22T15:17:12.102Z
1641 observaciones · 1495 pares · 2026-09-22T15-17-12-102Z - 2026-09-22T12:17:15.826Z
1616 observaciones · 1476 pares · 2026-09-22T12-17-15-826Z - 2026-09-22T09:17:15.367Z
1618 observaciones · 1477 pares · 2026-09-22T09-17-15-367Z - 2026-09-22T00:17:11.961Z
1629 observaciones · 1486 pares · 2026-09-22T00-17-11-961Z - 2026-09-21T21:17:12.128Z
1643 observaciones · 1496 pares · 2026-09-21T21-17-12-128Z - 2026-09-21T18:17:14.176Z
1627 observaciones · 1490 pares · 2026-09-21T18-17-14-176Z - 2026-09-21T15:17:16.384Z
1639 observaciones · 1504 pares · 2026-09-21T15-17-16-384Z - 2026-09-21T14:59:46.784Z
1629 observaciones · 1493 pares · 2026-09-21T14-59-46-784Z - 2026-09-20T03:17:09.882Z
1650 observaciones · 1487 pares · 2026-09-20T03-17-09-882Z - 2026-09-20T00:17:09.598Z
1654 observaciones · 1492 pares · 2026-09-20T00-17-09-598Z - 2026-09-19T21:17:09.815Z
1630 observaciones · 1471 pares · 2026-09-19T21-17-09-815Z - 2026-09-19T18:17:10.621Z
1606 observaciones · 1447 pares · 2026-09-19T18-17-10-621Z - 2026-09-19T15:17:09.629Z
1621 observaciones · 1463 pares · 2026-09-19T15-17-09-629Z - 2026-09-19T12:17:09.950Z
1602 observaciones · 1451 pares · 2026-09-19T12-17-09-950Z - 2026-09-19T09:17:09.387Z
1583 observaciones · 1436 pares · 2026-09-19T09-17-09-387Z - 2026-09-19T06:17:10.233Z
1588 observaciones · 1432 pares · 2026-09-19T06-17-10-233Z - 2026-09-19T03:17:09.463Z
1563 observaciones · 1415 pares · 2026-09-19T03-17-09-463Z - 2026-09-19T00:17:08.683Z
1575 observaciones · 1424 pares · 2026-09-19T00-17-08-683Z - 2026-09-18T21:17:09.044Z
1604 observaciones · 1448 pares · 2026-09-18T21-17-09-044Z - 2026-09-18T18:17:10.441Z
1594 observaciones · 1434 pares · 2026-09-18T18-17-10-441Z - 2026-09-18T15:17:09.634Z
1589 observaciones · 1429 pares · 2026-09-18T15-17-09-634Z - 2026-09-18T13:47:33.190Z
1569 observaciones · 1405 pares · 2026-09-18T13-47-33-190Z - 2026-09-18T12:17:10.418Z
1554 observaciones · 1394 pares · 2026-09-18T12-17-10-418Z - 2026-09-18T10:44:12.172Z
1530 observaciones · 1374 pares · 2026-09-18T10-44-12-172Z - 2026-09-18T10:18:54.232Z
1523 observaciones · 1364 pares · 2026-09-18T10-18-54-232Z - 2026-09-18T10:17:47.277Z
1523 observaciones · 1364 pares · 2026-09-18T10-17-47-277Z - 2026-09-18T10:16:05.592Z
1523 observaciones · 1364 pares · 2026-09-18T10-16-05-592Z - 2026-09-18T09:52:17.621Z
1516 observaciones · 1363 pares · 2026-09-18T09-52-17-621Z - 2026-09-18T09:17:10.737Z
1515 observaciones · 1362 pares · 2026-09-18T09-17-10-737Z - 2026-09-18T09:13:47.723Z
1515 observaciones · 1362 pares · 2026-09-18T09-13-47-723Z - 2026-09-18T09:11:22.662Z
1515 observaciones · 1362 pares · 2026-09-18T09-11-22-662Z - 2026-09-18T08:46:54.831Z
1501 observaciones · 1344 pares · 2026-09-18T08-46-54-831Z - 2026-09-18T08:13:25.625Z
1508 observaciones · 1350 pares · 2026-09-18T08-13-25-625Z - 2026-09-16T06:17:09.565Z
1417 observaciones · 1284 pares · 2026-09-16T06-17-09-565Z - 2026-09-16T03:17:08.806Z
1405 observaciones · 1274 pares · 2026-09-16T03-17-08-806Z - 2026-09-16T00:17:09.168Z
1416 observaciones · 1288 pares · 2026-09-16T00-17-09-168Z - 2026-09-15T21:17:08.877Z
1448 observaciones · 1325 pares · 2026-09-15T21-17-08-877Z - 2026-09-15T18:17:08.329Z
1458 observaciones · 1333 pares · 2026-09-15T18-17-08-329Z - 2026-09-15T15:17:07.949Z
1448 observaciones · 1319 pares · 2026-09-15T15-17-07-949Z - 2026-09-15T12:17:08.632Z
1463 observaciones · 1336 pares · 2026-09-15T12-17-08-632Z - 2026-09-15T09:17:08.611Z
1464 observaciones · 1332 pares · 2026-09-15T09-17-08-611Z - 2026-09-15T06:17:08.872Z
1452 observaciones · 1323 pares · 2026-09-15T06-17-08-872Z - 2026-09-15T03:17:09.045Z
1447 observaciones · 1316 pares · 2026-09-15T03-17-09-045Z - 2026-09-15T00:17:07.985Z
1447 observaciones · 1314 pares · 2026-09-15T00-17-07-985Z - 2026-09-14T21:17:08.590Z
1448 observaciones · 1310 pares · 2026-09-14T21-17-08-590Z - 2026-09-14T18:17:08.213Z
1449 observaciones · 1316 pares · 2026-09-14T18-17-08-213Z - 2026-09-14T17:19:18.955Z
1461 observaciones · 1329 pares · 2026-09-14T17-19-18-955Z - 2026-09-11T12:17:07.996Z
1495 observaciones · 1370 pares · 2026-09-11T12-17-07-996Z - 2026-09-11T09:17:08.170Z
1514 observaciones · 1385 pares · 2026-09-11T09-17-08-170Z - 2026-09-11T06:17:09.164Z
1542 observaciones · 1404 pares · 2026-09-11T06-17-09-164Z - 2026-09-11T03:17:08.715Z
1528 observaciones · 1390 pares · 2026-09-11T03-17-08-715Z - 2026-09-11T00:17:08.195Z
1544 observaciones · 1405 pares · 2026-09-11T00-17-08-195Z - 2026-09-10T21:17:07.779Z
1538 observaciones · 1398 pares · 2026-09-10T21-17-07-779Z - 2026-09-10T18:17:07.541Z
1519 observaciones · 1389 pares · 2026-09-10T18-17-07-541Z - 2026-09-10T15:17:08.749Z
1520 observaciones · 1396 pares · 2026-09-10T15-17-08-749Z - 2026-09-10T12:17:08.800Z
1501 observaciones · 1374 pares · 2026-09-10T12-17-08-800Z - 2026-09-10T09:17:11.133Z
1482 observaciones · 1349 pares · 2026-09-10T09-17-11-133Z - 2026-09-10T06:17:09.849Z
1506 observaciones · 1362 pares · 2026-09-10T06-17-09-849Z - 2026-09-10T03:17:08.660Z
1502 observaciones · 1364 pares · 2026-09-10T03-17-08-660Z - 2026-09-10T00:17:07.798Z
1524 observaciones · 1387 pares · 2026-09-10T00-17-07-798Z - 2026-09-09T21:17:08.812Z
1539 observaciones · 1398 pares · 2026-09-09T21-17-08-812Z - 2026-09-09T18:17:08.762Z
1527 observaciones · 1384 pares · 2026-09-09T18-17-08-762Z - 2026-09-09T15:17:08.137Z
1536 observaciones · 1397 pares · 2026-09-09T15-17-08-137Z - 2026-09-09T12:17:08.526Z
1533 observaciones · 1392 pares · 2026-09-09T12-17-08-526Z - 2026-09-09T09:17:08.002Z
1529 observaciones · 1393 pares · 2026-09-09T09-17-08-002Z - 2026-09-09T06:17:10.123Z
1504 observaciones · 1373 pares · 2026-09-09T06-17-10-123Z - 2026-09-09T03:17:08.058Z
1510 observaciones · 1377 pares · 2026-09-09T03-17-08-058Z - 2026-09-09T00:17:08.654Z
1496 observaciones · 1370 pares · 2026-09-09T00-17-08-654Z - 2026-09-08T21:17:07.696Z
1501 observaciones · 1381 pares · 2026-09-08T21-17-07-696Z - 2026-09-08T18:17:07.788Z
1502 observaciones · 1380 pares · 2026-09-08T18-17-07-788Z - 2026-09-08T15:17:07.182Z
1497 observaciones · 1385 pares · 2026-09-08T15-17-07-182Z - 2026-09-08T12:17:07.561Z
1506 observaciones · 1395 pares · 2026-09-08T12-17-07-561Z - 2026-09-08T09:17:07.234Z
1491 observaciones · 1373 pares · 2026-09-08T09-17-07-234Z - 2026-09-08T06:17:08.780Z
1513 observaciones · 1390 pares · 2026-09-08T06-17-08-780Z - 2026-09-08T03:17:08.091Z
1524 observaciones · 1400 pares · 2026-09-08T03-17-08-091Z - 2026-09-08T00:17:08.657Z
1521 observaciones · 1396 pares · 2026-09-08T00-17-08-657Z - 2026-09-07T21:17:10.743Z
1518 observaciones · 1383 pares · 2026-09-07T21-17-10-743Z - 2026-09-07T18:17:06.764Z
1539 observaciones · 1411 pares · 2026-09-07T18-17-06-764Z - 2026-09-07T15:17:10.771Z
1542 observaciones · 1409 pares · 2026-09-07T15-17-10-771Z - 2026-09-07T12:17:08.072Z
1548 observaciones · 1415 pares · 2026-09-07T12-17-08-072Z - 2026-09-07T09:17:06.470Z
1582 observaciones · 1447 pares · 2026-09-07T09-17-06-470Z - 2026-09-07T06:17:10.182Z
1575 observaciones · 1436 pares · 2026-09-07T06-17-10-182Z - 2026-09-07T03:17:07.298Z
1594 observaciones · 1453 pares · 2026-09-07T03-17-07-298Z - 2026-09-07T00:17:07.524Z
1609 observaciones · 1468 pares · 2026-09-07T00-17-07-524Z - 2026-09-06T21:17:08.389Z
1598 observaciones · 1455 pares · 2026-09-06T21-17-08-389Z - 2026-09-06T18:17:07.047Z
1580 observaciones · 1441 pares · 2026-09-06T18-17-07-047Z - 2026-09-06T15:17:06.814Z
1588 observaciones · 1445 pares · 2026-09-06T15-17-06-814Z - 2026-09-06T12:17:06.965Z
1607 observaciones · 1463 pares · 2026-09-06T12-17-06-965Z - 2026-09-06T09:17:06.596Z
1625 observaciones · 1481 pares · 2026-09-06T09-17-06-596Z - 2026-09-06T06:17:07.318Z
1608 observaciones · 1465 pares · 2026-09-06T06-17-07-318Z - 2026-09-06T03:17:07.366Z
1609 observaciones · 1466 pares · 2026-09-06T03-17-07-366Z - 2026-09-06T00:17:07.563Z
1608 observaciones · 1462 pares · 2026-09-06T00-17-07-563Z - 2026-09-05T21:17:07.296Z
1610 observaciones · 1473 pares · 2026-09-05T21-17-07-296Z - 2026-09-05T18:17:06.886Z
1614 observaciones · 1468 pares · 2026-09-05T18-17-06-886Z - 2026-09-05T15:17:06.627Z
1613 observaciones · 1467 pares · 2026-09-05T15-17-06-627Z - 2026-09-05T12:17:06.829Z
1606 observaciones · 1459 pares · 2026-09-05T12-17-06-829Z - 2026-09-05T09:17:06.985Z
1607 observaciones · 1456 pares · 2026-09-05T09-17-06-985Z - 2026-09-05T06:17:07.140Z
1585 observaciones · 1435 pares · 2026-09-05T06-17-07-140Z - 2026-09-05T03:17:06.219Z
1603 observaciones · 1448 pares · 2026-09-05T03-17-06-219Z - 2026-09-05T00:17:07.238Z
1625 observaciones · 1468 pares · 2026-09-05T00-17-07-238Z - 2026-09-04T21:46:37.783Z
1616 observaciones · 1468 pares · 2026-09-04T21-46-37-783Z - 2026-09-04T21:17:08.654Z
1616 observaciones · 1466 pares · 2026-09-04T21-17-08-654Z - 2026-09-04T18:17:07.280Z
1603 observaciones · 1463 pares · 2026-09-04T18-17-07-280Z - 2026-09-04T15:17:07.259Z
1625 observaciones · 1481 pares · 2026-09-04T15-17-07-259Z - 2026-09-04T12:17:06.554Z
1621 observaciones · 1483 pares · 2026-09-04T12-17-06-554Z - 2026-09-04T09:17:06.280Z
1598 observaciones · 1468 pares · 2026-09-04T09-17-06-280Z - 2026-09-04T06:17:07.269Z
1585 observaciones · 1451 pares · 2026-09-04T06-17-07-269Z - 2026-09-04T03:17:06.163Z
1590 observaciones · 1454 pares · 2026-09-04T03-17-06-163Z - 2026-09-04T00:17:06.167Z
1597 observaciones · 1458 pares · 2026-09-04T00-17-06-167Z - 2026-09-03T21:17:06.065Z
1592 observaciones · 1453 pares · 2026-09-03T21-17-06-065Z - 2026-09-03T18:19:18.653Z
1577 observaciones · 1437 pares · 2026-09-03T18-19-18-653Z - 2026-09-03T18:17:07.919Z
1577 observaciones · 1437 pares · 2026-09-03T18-17-07-919Z - 2026-09-03T18:12:47.121Z
1577 observaciones · 1437 pares · 2026-09-03T18-12-47-121Z - 2026-09-03T15:17:06.964Z
1585 observaciones · 1443 pares · 2026-09-03T15-17-06-964Z - 2026-09-03T13:43:36.980Z
1584 observaciones · 1441 pares · 2026-09-03T13-43-36-980Z - 2026-09-03T13:41:37.789Z
1584 observaciones · 1441 pares · 2026-09-03T13-41-37-789Z - 2026-09-03T12:17:06.358Z
1584 observaciones · 1442 pares · 2026-09-03T12-17-06-358Z - 2026-09-03T09:17:06.591Z
1598 observaciones · 1458 pares · 2026-09-03T09-17-06-591Z - 2026-09-03T06:17:08.328Z
1582 observaciones · 1444 pares · 2026-09-03T06-17-08-328Z - 2026-09-03T03:17:06.804Z
1578 observaciones · 1440 pares · 2026-09-03T03-17-06-804Z - 2026-09-03T00:17:05.603Z
1602 observaciones · 1463 pares · 2026-09-03T00-17-05-603Z - 2026-09-02T21:17:06.461Z
1596 observaciones · 1450 pares · 2026-09-02T21-17-06-461Z - 2026-09-02T18:17:06.798Z
1581 observaciones · 1439 pares · 2026-09-02T18-17-06-798Z - 2026-09-02T15:17:06.396Z
1575 observaciones · 1445 pares · 2026-09-02T15-17-06-396Z - 2026-09-02T12:17:08.351Z
1549 observaciones · 1412 pares · 2026-09-02T12-17-08-351Z - 2026-09-02T09:17:06.354Z
1545 observaciones · 1403 pares · 2026-09-02T09-17-06-354Z - 2026-09-02T06:17:06.671Z
1529 observaciones · 1380 pares · 2026-09-02T06-17-06-671Z - 2026-09-02T03:17:06.059Z
1493 observaciones · 1351 pares · 2026-09-02T03-17-06-059Z - 2026-09-02T00:17:07.381Z
1496 observaciones · 1358 pares · 2026-09-02T00-17-07-381Z - 2026-09-01T21:55:57.615Z
1500 observaciones · 1361 pares · 2026-09-01T21-55-57-615Z - 2026-09-01T21:49:28.947Z
1489 observaciones · 1350 pares · 2026-09-01T21-49-28-947Z - 2026-09-01T21:43:19.068Z
1489 observaciones · 1350 pares · 2026-09-01T21-43-19-068Z - 2026-09-01T21:37:41.750Z
1489 observaciones · 1350 pares · 2026-09-01T21-37-41-750Z - 2026-09-01T21:17:07.356Z
1490 observaciones · 1351 pares · 2026-09-01T21-17-07-356Z - 2026-09-01T18:17:06.155Z
1465 observaciones · 1321 pares · 2026-09-01T18-17-06-155Z - 2026-09-01T15:17:06.015Z
1417 observaciones · 1288 pares · 2026-09-01T15-17-06-015Z - 2026-09-01T12:17:06.446Z
1392 observaciones · 1268 pares · 2026-09-01T12-17-06-446Z - 2026-09-01T09:17:06.483Z
1391 observaciones · 1263 pares · 2026-09-01T09-17-06-483Z - 2026-09-01T06:17:06.226Z
1400 observaciones · 1272 pares · 2026-09-01T06-17-06-226Z - 2026-09-01T03:17:06.253Z
1418 observaciones · 1294 pares · 2026-09-01T03-17-06-253Z - 2026-09-01T00:17:06.016Z
1437 observaciones · 1303 pares · 2026-09-01T00-17-06-016Z - 2026-08-31T21:17:07.081Z
1431 observaciones · 1305 pares · 2026-08-31T21-17-07-081Z - 2026-08-31T18:17:06.294Z
1455 observaciones · 1323 pares · 2026-08-31T18-17-06-294Z - 2026-08-31T15:17:05.606Z
1472 observaciones · 1334 pares · 2026-08-31T15-17-05-606Z - 2026-08-31T12:17:05.260Z
1454 observaciones · 1313 pares · 2026-08-31T12-17-05-260Z - 2026-08-31T09:17:06.302Z
1443 observaciones · 1305 pares · 2026-08-31T09-17-06-302Z - 2026-08-31T06:17:05.883Z
1444 observaciones · 1300 pares · 2026-08-31T06-17-05-883Z - 2026-08-31T03:17:05.605Z
1429 observaciones · 1289 pares · 2026-08-31T03-17-05-605Z - 2026-08-31T00:17:05.309Z
1486 observaciones · 1351 pares · 2026-08-31T00-17-05-309Z - 2026-08-30T21:17:06.353Z
1498 observaciones · 1364 pares · 2026-08-30T21-17-06-353Z - 2026-08-30T20:18:21.358Z
1482 observaciones · 1349 pares · 2026-08-30T20-18-21-358Z - 2026-08-30T18:17:05.664Z
1480 observaciones · 1340 pares · 2026-08-30T18-17-05-664Z - 2026-08-30T17:41:42.064Z
1481 observaciones · 1341 pares · 2026-08-30T17-41-42-064Z - 2026-08-30T17:39:06.207Z
1481 observaciones · 1341 pares · 2026-08-30T17-39-06-207Z - 2026-08-30T15:17:05.428Z
1478 observaciones · 1343 pares · 2026-08-30T15-17-05-428Z - 2026-08-30T12:17:06.952Z
1484 observaciones · 1346 pares · 2026-08-30T12-17-06-952Z - 2026-08-30T09:17:06.093Z
1471 observaciones · 1343 pares · 2026-08-30T09-17-06-093Z - 2026-08-30T09:03:22.499Z
1470 observaciones · 1343 pares · 2026-08-30T09-03-22-499Z - 2026-08-30T06:17:06.601Z
1474 observaciones · 1340 pares · 2026-08-30T06-17-06-601Z - 2026-08-30T03:17:05.567Z
1443 observaciones · 1311 pares · 2026-08-30T03-17-05-567Z - 2026-08-30T00:17:05.853Z
1455 observaciones · 1326 pares · 2026-08-30T00-17-05-853Z - 2026-08-29T21:17:06.694Z
1448 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T21-17-06-694Z - 2026-08-29T20:27:49.789Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-27-49-789Z - 2026-08-29T20:27:33.356Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-27-33-356Z - 2026-08-29T20:27:03.135Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-27-03-135Z - 2026-08-29T20:26:18.830Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-26-18-830Z - 2026-08-29T20:25:38.040Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-25-38-040Z - 2026-08-29T20:24:47.096Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-24-47-096Z - 2026-08-29T20:24:24.729Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-24-24-729Z - 2026-08-29T20:23:32.264Z
1445 observaciones · 1314 pares · 2026-08-29T20-23-32-264Z - 2026-08-29T18:17:05.468Z
1448 observaciones · 1316 pares · 2026-08-29T18-17-05-468Z - 2026-08-29T17:13:09.990Z
1431 observaciones · 1299 pares · 2026-08-29T17-13-09-990Z - 2026-08-29T17:12:35.642Z
1431 observaciones · 1299 pares · 2026-08-29T17-12-35-642Z - 2026-08-29T17:11:34.657Z
1431 observaciones · 1299 pares · 2026-08-29T17-11-34-657Z - 2026-08-29T15:17:05.764Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-17-05-764Z - 2026-08-29T15:10:15.593Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-10-15-593Z - 2026-08-29T15:10:00.799Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-10-00-799Z - 2026-08-29T15:09:29.341Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-09-29-341Z - 2026-08-29T15:08:53.481Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-08-53-481Z - 2026-08-29T15:07:50.626Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-07-50-626Z - 2026-08-29T15:07:05.426Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-07-05-426Z - 2026-08-29T15:06:38.508Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-06-38-508Z - 2026-08-29T15:03:33.488Z
1433 observaciones · 1297 pares · 2026-08-29T15-03-33-488Z - 2026-08-29T12:17:06.340Z
1414 observaciones · 1275 pares · 2026-08-29T12-17-06-340Z - 2026-08-29T09:17:05.649Z
1417 observaciones · 1274 pares · 2026-08-29T09-17-05-649Z - 2026-08-29T09:09:16.445Z
1417 observaciones · 1274 pares · 2026-08-29T09-09-16-445Z - 2026-08-29T09:09:02.033Z
1417 observaciones · 1274 pares · 2026-08-29T09-09-02-033Z - 2026-08-29T09:07:09.443Z
1433 observaciones · 1288 pares · 2026-08-29T09-07-09-443Z - 2026-08-29T09:05:51.728Z
1433 observaciones · 1288 pares · 2026-08-29T09-05-51-728Z - 2026-08-28T16:57:21.316Z
1355 observaciones · 1226 pares · 2026-08-28T16-57-21-316Z - 2026-08-28T12:17:05.846Z
1348 observaciones · 1227 pares · 2026-08-28T12-17-05-846Z - 2026-08-28T09:17:04.880Z
1352 observaciones · 1225 pares · 2026-08-28T09-17-04-880Z - 2026-08-28T08:45:36.764Z
1356 observaciones · 1230 pares · 2026-08-28T08-45-36-764Z - 2026-08-28T06:17:05.778Z
1356 observaciones · 1233 pares · 2026-08-28T06-17-05-778Z - 2026-08-28T03:17:04.743Z
1363 observaciones · 1242 pares · 2026-08-28T03-17-04-743Z - 2026-08-28T00:17:05.134Z
1348 observaciones · 1233 pares · 2026-08-28T00-17-05-134Z - 2026-08-27T22:16:44.519Z
1343 observaciones · 1229 pares · 2026-08-27T22-16-44-519Z - 2026-08-27T22:13:33.286Z
1386 observaciones · 1266 pares · 2026-08-27T22-13-33-286Z - 2026-08-27T22:13:18.882Z
1386 observaciones · 1266 pares · 2026-08-27T22-13-18-882Z - 2026-08-27T21:17:06.212Z
1101 observaciones · 988 pares · 2026-08-27T21-17-06-212Z - 2026-08-27T18:17:06.082Z
1086 observaciones · 978 pares · 2026-08-27T18-17-06-082Z - 2026-08-27T15:17:04.396Z
1074 observaciones · 968 pares · 2026-08-27T15-17-04-396Z - 2026-08-27T13:54:20.349Z
1070 observaciones · 963 pares · 2026-08-27T13-54-20-349Z - 2026-08-27T09:17:04.731Z
1072 observaciones · 974 pares · 2026-08-27T09-17-04-731Z - 2026-08-27T06:17:04.206Z
1065 observaciones · 961 pares · 2026-08-27T06-17-04-206Z - 2026-08-27T03:17:04.580Z
1072 observaciones · 966 pares · 2026-08-27T03-17-04-580Z - 2026-08-27T00:17:04.486Z
1090 observaciones · 979 pares · 2026-08-27T00-17-04-486Z - 2026-08-26T21:17:04.581Z
1094 observaciones · 980 pares · 2026-08-26T21-17-04-581Z - 2026-08-26T18:17:04.441Z
1073 observaciones · 953 pares · 2026-08-26T18-17-04-441Z - 2026-08-26T15:17:03.812Z
1079 observaciones · 959 pares · 2026-08-26T15-17-03-812Z - 2026-08-26T12:17:03.771Z
1064 observaciones · 949 pares · 2026-08-26T12-17-03-771Z - 2026-08-26T09:17:04.372Z
1064 observaciones · 948 pares · 2026-08-26T09-17-04-372Z - 2026-08-26T06:17:04.402Z
1070 observaciones · 954 pares · 2026-08-26T06-17-04-402Z - 2026-08-26T03:17:04.291Z
1068 observaciones · 948 pares · 2026-08-26T03-17-04-291Z - 2026-08-26T00:17:04.492Z
1074 observaciones · 956 pares · 2026-08-26T00-17-04-492Z - 2026-08-25T21:17:04.185Z
1060 observaciones · 944 pares · 2026-08-25T21-17-04-185Z - 2026-08-25T18:17:03.759Z
1054 observaciones · 935 pares · 2026-08-25T18-17-03-759Z - 2026-08-25T15:17:04.319Z
1052 observaciones · 934 pares · 2026-08-25T15-17-04-319Z - 2026-08-25T12:17:04.114Z
1052 observaciones · 930 pares · 2026-08-25T12-17-04-114Z - 2026-08-25T09:17:04.626Z
1057 observaciones · 932 pares · 2026-08-25T09-17-04-626Z - 2026-08-25T06:17:03.673Z
1066 observaciones · 942 pares · 2026-08-25T06-17-03-673Z - 2026-08-25T03:17:04.635Z
1066 observaciones · 943 pares · 2026-08-25T03-17-04-635Z - 2026-08-25T00:17:04.547Z
1098 observaciones · 974 pares · 2026-08-25T00-17-04-547Z - 2026-08-24T21:17:04.471Z
1119 observaciones · 999 pares · 2026-08-24T21-17-04-471Z - 2026-08-24T18:17:04.464Z
1129 observaciones · 1013 pares · 2026-08-24T18-17-04-464Z - 2026-08-24T15:17:04.680Z
1128 observaciones · 1007 pares · 2026-08-24T15-17-04-680Z - 2026-08-24T12:17:04.253Z
1126 observaciones · 1007 pares · 2026-08-24T12-17-04-253Z - 2026-08-24T09:17:04.009Z
1128 observaciones · 1010 pares · 2026-08-24T09-17-04-009Z - 2026-08-24T06:17:04.443Z
1108 observaciones · 989 pares · 2026-08-24T06-17-04-443Z - 2026-08-24T03:17:04.433Z
1108 observaciones · 993 pares · 2026-08-24T03-17-04-433Z - 2026-08-24T00:17:04.813Z
1120 observaciones · 1007 pares · 2026-08-24T00-17-04-813Z - 2026-08-23T22:00:38.257Z
1117 observaciones · 1002 pares · 2026-08-23T22-00-38-257Z - 2026-08-23T21:59:52.686Z
1117 observaciones · 1002 pares · 2026-08-23T21-59-52-686Z - 2026-08-23T21:17:04.496Z
1119 observaciones · 1003 pares · 2026-08-23T21-17-04-496Z - 2026-08-23T20:44:41.827Z
1120 observaciones · 1003 pares · 2026-08-23T20-44-41-827Z - 2026-08-23T19:49:37.301Z
1115 observaciones · 999 pares · 2026-08-23T19-49-37-301Z - 2026-08-23T19:47:53.301Z
1115 observaciones · 999 pares · 2026-08-23T19-47-53-301Z - 2026-08-23T19:47:38.526Z
1115 observaciones · 999 pares · 2026-08-23T19-47-38-526Z - 2026-08-23T18:17:04.671Z
1117 observaciones · 1001 pares · 2026-08-23T18-17-04-671Z - 2026-08-23T15:17:04.258Z
