Registros añadidos sin reescritura
Archivo de versiones del conjunto de datos
Versiones permanentes de las observaciones tarifarias de Flare con CSV, JSON, metadatos y sumas de comprobación.
Actualizado 11/08/2026
Versiones disponibles
Cada versión conserva los bytes publicados en su fecha, sus archivos CSV y JSON, el diccionario de campos, la cita y las sumas SHA-256. Cita una versión permanente para que una actualización posterior no cambie el material analizado.
- 2026-11-19T12:17:17.157Z
1370 observaciones · 1227 pares · 2026-11-19T12-17-17-157Z - 2026-11-19T09:17:19.635Z
1376 observaciones · 1233 pares · 2026-11-19T09-17-19-635Z - 2026-11-19T06:46:24.325Z
1397 observaciones · 1255 pares · 2026-11-19T06-46-24-325Z - 2026-11-19T06:17:17.745Z
1402 observaciones · 1259 pares · 2026-11-19T06-17-17-745Z - 2026-11-19T04:26:04.967Z
1403 observaciones · 1257 pares · 2026-11-19T04-26-04-967Z - 2026-11-19T03:17:14.554Z
1388 observaciones · 1248 pares · 2026-11-19T03-17-14-554Z - 2026-11-19T02:11:03.416Z
1390 observaciones · 1249 pares · 2026-11-19T02-11-03-416Z - 2026-11-19T00:17:17.994Z
1393 observaciones · 1246 pares · 2026-11-19T00-17-17-994Z - 2026-11-18T21:17:18.507Z
1377 observaciones · 1232 pares · 2026-11-18T21-17-18-507Z - 2026-11-18T15:17:27.310Z
1379 observaciones · 1228 pares · 2026-11-18T15-17-27-310Z - 2026-11-18T13:20:37.513Z
1372 observaciones · 1227 pares · 2026-11-18T13-20-37-513Z - 2026-11-18T12:17:22.519Z
1365 observaciones · 1221 pares · 2026-11-18T12-17-22-519Z - 2026-11-18T09:17:24.336Z
1359 observaciones · 1217 pares · 2026-11-18T09-17-24-336Z - 2026-11-18T06:17:21.930Z
1347 observaciones · 1210 pares · 2026-11-18T06-17-21-930Z - 2026-11-18T03:37:00.402Z
1356 observaciones · 1219 pares · 2026-11-18T03-37-00-402Z - 2026-11-18T03:17:21.655Z
1357 observaciones · 1219 pares · 2026-11-18T03-17-21-655Z - 2026-11-18T02:11:12.855Z
1369 observaciones · 1228 pares · 2026-11-18T02-11-12-855Z - 2026-11-18T00:17:22.021Z
1375 observaciones · 1230 pares · 2026-11-18T00-17-22-021Z - 2026-11-17T21:17:20.780Z
1359 observaciones · 1221 pares · 2026-11-17T21-17-20-780Z - 2026-11-17T18:17:22.451Z
1356 observaciones · 1217 pares · 2026-11-17T18-17-22-451Z - 2026-11-17T15:17:21.413Z
1362 observaciones · 1225 pares · 2026-11-17T15-17-21-413Z - 2026-11-17T13:23:58.749Z
1355 observaciones · 1214 pares · 2026-11-17T13-23-58-749Z - 2026-11-17T12:17:25.302Z
1353 observaciones · 1209 pares · 2026-11-17T12-17-25-302Z - 2026-11-17T09:17:20.996Z
1343 observaciones · 1200 pares · 2026-11-17T09-17-20-996Z - 2026-11-17T06:17:20.635Z
1340 observaciones · 1201 pares · 2026-11-17T06-17-20-635Z - 2026-11-17T03:17:24.461Z
1344 observaciones · 1200 pares · 2026-11-17T03-17-24-461Z - 2026-11-17T02:16:00.696Z
1345 observaciones · 1201 pares · 2026-11-17T02-16-00-696Z - 2026-11-17T00:17:24.698Z
1343 observaciones · 1201 pares · 2026-11-17T00-17-24-698Z - 2026-11-16T21:17:19.698Z
1352 observaciones · 1204 pares · 2026-11-16T21-17-19-698Z - 2026-11-16T18:17:20.563Z
1358 observaciones · 1209 pares · 2026-11-16T18-17-20-563Z - 2026-11-16T16:45:09.347Z
1367 observaciones · 1219 pares · 2026-11-16T16-45-09-347Z - 2026-11-16T15:17:20.908Z
1351 observaciones · 1206 pares · 2026-11-16T15-17-20-908Z - 2026-11-16T13:11:09.925Z
1373 observaciones · 1226 pares · 2026-11-16T13-11-09-925Z - 2026-11-16T12:17:21.048Z
1373 observaciones · 1226 pares · 2026-11-16T12-17-21-048Z - 2026-11-16T09:17:20.195Z
1396 observaciones · 1251 pares · 2026-11-16T09-17-20-195Z - 2026-11-16T06:17:21.883Z
1382 observaciones · 1236 pares · 2026-11-16T06-17-21-883Z - 2026-11-16T03:17:19.964Z
1371 observaciones · 1226 pares · 2026-11-16T03-17-19-964Z - 2026-11-16T02:11:04.245Z
1366 observaciones · 1224 pares · 2026-11-16T02-11-04-245Z - 2026-11-16T00:17:21.730Z
1352 observaciones · 1208 pares · 2026-11-16T00-17-21-730Z - 2026-11-15T21:17:21.224Z
1334 observaciones · 1190 pares · 2026-11-15T21-17-21-224Z - 2026-11-15T18:17:21.879Z
1339 observaciones · 1201 pares · 2026-11-15T18-17-21-879Z - 2026-11-15T15:17:22.142Z
1336 observaciones · 1198 pares · 2026-11-15T15-17-22-142Z - 2026-11-15T13:11:05.997Z
1326 observaciones · 1187 pares · 2026-11-15T13-11-05-997Z - 2026-11-15T12:17:21.815Z
1331 observaciones · 1195 pares · 2026-11-15T12-17-21-815Z - 2026-11-15T09:17:19.705Z
1332 observaciones · 1199 pares · 2026-11-15T09-17-19-705Z - 2026-11-15T06:46:30.137Z
1325 observaciones · 1189 pares · 2026-11-15T06-46-30-137Z - 2026-11-15T06:17:23.792Z
1324 observaciones · 1189 pares · 2026-11-15T06-17-23-792Z - 2026-11-15T04:26:35.924Z
1321 observaciones · 1185 pares · 2026-11-15T04-26-35-924Z - 2026-11-15T03:17:18.559Z
1331 observaciones · 1192 pares · 2026-11-15T03-17-18-559Z - 2026-11-15T02:11:02.133Z
1321 observaciones · 1185 pares · 2026-11-15T02-11-02-133Z - 2026-11-14T21:17:18.738Z
1312 observaciones · 1188 pares · 2026-11-14T21-17-18-738Z - 2026-11-14T18:17:19.056Z
1312 observaciones · 1182 pares · 2026-11-14T18-17-19-056Z - 2026-11-14T15:17:17.627Z
1315 observaciones · 1185 pares · 2026-11-14T15-17-17-627Z - 2026-11-14T13:11:03.300Z
1313 observaciones · 1185 pares · 2026-11-14T13-11-03-300Z - 2026-11-14T12:17:16.630Z
1311 observaciones · 1185 pares · 2026-11-14T12-17-16-630Z - 2026-11-14T09:17:22.838Z
1311 observaciones · 1184 pares · 2026-11-14T09-17-22-838Z - 2026-11-14T06:46:16.018Z
1307 observaciones · 1175 pares · 2026-11-14T06-46-16-018Z - 2026-11-14T06:17:20.077Z
1306 observaciones · 1174 pares · 2026-11-14T06-17-20-077Z - 2026-11-14T04:26:01.590Z
1301 observaciones · 1167 pares · 2026-11-14T04-26-01-590Z - 2026-11-14T03:17:16.974Z
1304 observaciones · 1170 pares · 2026-11-14T03-17-16-974Z - 2026-11-14T02:11:06.997Z
1314 observaciones · 1184 pares · 2026-11-14T02-11-06-997Z - 2026-11-14T00:17:18.863Z
1319 observaciones · 1189 pares · 2026-11-14T00-17-18-863Z - 2026-11-13T21:17:19.760Z
1326 observaciones · 1197 pares · 2026-11-13T21-17-19-760Z - 2026-11-13T18:17:18.908Z
1316 observaciones · 1192 pares · 2026-11-13T18-17-18-908Z - 2026-11-13T15:17:18.264Z
1282 observaciones · 1159 pares · 2026-11-13T15-17-18-264Z - 2026-11-13T13:11:03.095Z
1284 observaciones · 1163 pares · 2026-11-13T13-11-03-095Z - 2026-11-13T12:17:17.852Z
1291 observaciones · 1168 pares · 2026-11-13T12-17-17-852Z - 2026-11-13T09:17:20.703Z
1306 observaciones · 1181 pares · 2026-11-13T09-17-20-703Z - 2026-11-13T06:46:36.775Z
1296 observaciones · 1173 pares · 2026-11-13T06-46-36-775Z - 2026-11-13T06:17:21.303Z
1296 observaciones · 1170 pares · 2026-11-13T06-17-21-303Z - 2026-11-13T04:25:59.160Z
1288 observaciones · 1161 pares · 2026-11-13T04-25-59-160Z - 2026-11-13T03:17:18.777Z
1275 observaciones · 1152 pares · 2026-11-13T03-17-18-777Z - 2026-11-13T02:11:06.875Z
1282 observaciones · 1157 pares · 2026-11-13T02-11-06-875Z - 2026-11-13T00:17:20.554Z
1280 observaciones · 1157 pares · 2026-11-13T00-17-20-554Z - 2026-11-12T21:17:20.514Z
1296 observaciones · 1168 pares · 2026-11-12T21-17-20-514Z - 2026-11-12T18:17:21.959Z
1297 observaciones · 1172 pares · 2026-11-12T18-17-21-959Z - 2026-11-12T15:17:25.177Z
1304 observaciones · 1184 pares · 2026-11-12T15-17-25-177Z - 2026-11-12T13:11:06.282Z
1309 observaciones · 1185 pares · 2026-11-12T13-11-06-282Z - 2026-11-12T12:17:24.079Z
1317 observaciones · 1193 pares · 2026-11-12T12-17-24-079Z - 2026-11-12T09:17:21.655Z
1332 observaciones · 1207 pares · 2026-11-12T09-17-21-655Z - 2026-11-12T08:21:41.213Z
1333 observaciones · 1209 pares · 2026-11-12T08-21-41-213Z - 2026-11-12T08:18:07.529Z
1333 observaciones · 1209 pares · 2026-11-12T08-18-07-529Z - 2026-11-12T07:43:13.861Z
1333 observaciones · 1209 pares · 2026-11-12T07-43-13-861Z - 2026-11-12T07:39:18.126Z
1333 observaciones · 1209 pares · 2026-11-12T07-39-18-126Z - 2026-11-12T06:48:12.809Z
1331 observaciones · 1206 pares · 2026-11-12T06-48-12-809Z - 2026-11-12T06:17:25.907Z
1331 observaciones · 1206 pares · 2026-11-12T06-17-25-907Z - 2026-11-12T04:28:00.005Z
1337 observaciones · 1208 pares · 2026-11-12T04-28-00-005Z - 2026-11-12T03:53:06.029Z
1338 observaciones · 1208 pares · 2026-11-12T03-53-06-029Z - 2026-11-12T03:17:20.062Z
1338 observaciones · 1207 pares · 2026-11-12T03-17-20-062Z - 2026-11-12T02:11:06.674Z
1332 observaciones · 1203 pares · 2026-11-12T02-11-06-674Z - 2026-11-12T00:17:21.240Z
1332 observaciones · 1204 pares · 2026-11-12T00-17-21-240Z - 2026-11-11T23:43:11.400Z
1333 observaciones · 1205 pares · 2026-11-11T23-43-11-400Z - 2026-11-11T21:17:19.568Z
1331 observaciones · 1204 pares · 2026-11-11T21-17-19-568Z - 2026-11-11T18:17:20.944Z
1328 observaciones · 1200 pares · 2026-11-11T18-17-20-944Z - 2026-11-11T15:17:50.211Z
1329 observaciones · 1198 pares · 2026-11-11T15-17-50-211Z - 2026-11-11T13:17:59.512Z
1322 observaciones · 1195 pares · 2026-11-11T13-17-59-512Z - 2026-11-11T12:17:20.116Z
1327 observaciones · 1203 pares · 2026-11-11T12-17-20-116Z - 2026-11-11T11:21:54.988Z
1330 observaciones · 1205 pares · 2026-11-11T11-21-54-988Z - 2026-11-11T11:03:54.170Z
1329 observaciones · 1203 pares · 2026-11-11T11-03-54-170Z - 2026-11-11T10:49:15.758Z
1329 observaciones · 1203 pares · 2026-11-11T10-49-15-758Z - 2026-11-11T09:17:17.664Z
1337 observaciones · 1210 pares · 2026-11-11T09-17-17-664Z - 2026-11-11T06:17:24.849Z
1337 observaciones · 1215 pares · 2026-11-11T06-17-24-849Z - 2026-11-11T04:57:44.801Z
1337 observaciones · 1214 pares · 2026-11-11T04-57-44-801Z - 2026-11-11T04:32:17.579Z
1338 observaciones · 1214 pares · 2026-11-11T04-32-17-579Z - 2026-11-11T03:32:21.773Z
1338 observaciones · 1218 pares · 2026-11-11T03-32-21-773Z - 2026-11-11T03:17:21.369Z
1340 observaciones · 1219 pares · 2026-11-11T03-17-21-369Z - 2026-11-11T02:11:06.236Z
1346 observaciones · 1225 pares · 2026-11-11T02-11-06-236Z - 2026-11-11T00:17:22.151Z
1337 observaciones · 1213 pares · 2026-11-11T00-17-22-151Z - 2026-11-10T21:17:17.415Z
1352 observaciones · 1229 pares · 2026-11-10T21-17-17-415Z - 2026-11-10T18:17:18.621Z
1351 observaciones · 1229 pares · 2026-11-10T18-17-18-621Z - 2026-11-10T15:17:20.265Z
1354 observaciones · 1223 pares · 2026-11-10T15-17-20-265Z - 2026-11-10T12:17:20.184Z
1348 observaciones · 1215 pares · 2026-11-10T12-17-20-184Z - 2026-11-10T09:17:21.436Z
1344 observaciones · 1209 pares · 2026-11-10T09-17-21-436Z - 2026-11-10T08:10:19.543Z
1342 observaciones · 1207 pares · 2026-11-10T08-10-19-543Z - 2026-11-10T07:56:00.280Z
1341 observaciones · 1205 pares · 2026-11-10T07-56-00-280Z - 2026-11-10T07:38:38.635Z
1338 observaciones · 1202 pares · 2026-11-10T07-38-38-635Z - 2026-11-10T07:22:18.701Z
1338 observaciones · 1202 pares · 2026-11-10T07-22-18-701Z - 2026-11-10T07:05:56.788Z
1337 observaciones · 1201 pares · 2026-11-10T07-05-56-788Z - 2026-11-10T06:45:27.678Z
1336 observaciones · 1199 pares · 2026-11-10T06-45-27-678Z - 2026-11-10T06:35:29.869Z
1336 observaciones · 1199 pares · 2026-11-10T06-35-29-869Z - 2026-11-10T06:31:21.842Z
1336 observaciones · 1199 pares · 2026-11-10T06-31-21-842Z - 2026-11-10T06:17:30.716Z
1336 observaciones · 1200 pares · 2026-11-10T06-17-30-716Z - 2026-11-10T05:43:38.968Z
1335 observaciones · 1199 pares · 2026-11-10T05-43-38-968Z - 2026-11-10T05:33:50.749Z
1335 observaciones · 1199 pares · 2026-11-10T05-33-50-749Z - 2026-11-10T05:25:51.037Z
1333 observaciones · 1197 pares · 2026-11-10T05-25-51-037Z - 2026-11-10T05:06:11.337Z
1338 observaciones · 1202 pares · 2026-11-10T05-06-11-337Z - 2026-11-10T03:17:23.324Z
1349 observaciones · 1214 pares · 2026-11-10T03-17-23-324Z - 2026-11-10T02:11:53.280Z
1343 observaciones · 1211 pares · 2026-11-10T02-11-53-280Z - 2026-11-10T00:17:20.125Z
1345 observaciones · 1208 pares · 2026-11-10T00-17-20-125Z - 2026-11-09T21:17:18.730Z
1339 observaciones · 1206 pares · 2026-11-09T21-17-18-730Z - 2026-11-09T18:17:21.064Z
1344 observaciones · 1210 pares · 2026-11-09T18-17-21-064Z - 2026-11-09T16:40:16.746Z
1350 observaciones · 1220 pares · 2026-11-09T16-40-16-746Z - 2026-11-09T15:24:16.862Z
1338 observaciones · 1209 pares · 2026-11-09T15-24-16-862Z - 2026-11-09T15:17:25.051Z
1338 observaciones · 1209 pares · 2026-11-09T15-17-25-051Z - 2026-11-09T14:28:42.161Z
1327 observaciones · 1197 pares · 2026-11-09T14-28-42-161Z - 2026-11-09T14:17:36.147Z
1327 observaciones · 1196 pares · 2026-11-09T14-17-36-147Z - 2026-11-09T14:14:51.851Z
1327 observaciones · 1196 pares · 2026-11-09T14-14-51-851Z - 2026-11-09T14:02:43.422Z
1328 observaciones · 1196 pares · 2026-11-09T14-02-43-422Z - 2026-11-09T13:11:07.511Z
1325 observaciones · 1192 pares · 2026-11-09T13-11-07-511Z - 2026-11-09T12:17:22.701Z
1329 observaciones · 1197 pares · 2026-11-09T12-17-22-701Z - 2026-11-09T10:13:06.696Z
1336 observaciones · 1202 pares · 2026-11-09T10-13-06-696Z - 2026-11-09T09:17:30.935Z
1334 observaciones · 1202 pares · 2026-11-09T09-17-30-935Z - 2026-11-09T06:17:18.708Z
1334 observaciones · 1196 pares · 2026-11-09T06-17-18-708Z - 2026-11-09T04:41:09.258Z
1335 observaciones · 1196 pares · 2026-11-09T04-41-09-258Z - 2026-11-09T03:17:17.332Z
1335 observaciones · 1198 pares · 2026-11-09T03-17-17-332Z - 2026-11-09T02:11:01.076Z
1331 observaciones · 1194 pares · 2026-11-09T02-11-01-076Z - 2026-11-09T00:17:18.590Z
1344 observaciones · 1198 pares · 2026-11-09T00-17-18-590Z - 2026-11-08T21:17:17.277Z
1351 observaciones · 1211 pares · 2026-11-08T21-17-17-277Z - 2026-11-08T18:17:15.340Z
1344 observaciones · 1205 pares · 2026-11-08T18-17-15-340Z - 2026-11-08T17:45:55.330Z
1346 observaciones · 1207 pares · 2026-11-08T17-45-55-330Z - 2026-11-08T15:25:52.947Z
1345 observaciones · 1208 pares · 2026-11-08T15-25-52-947Z - 2026-11-08T15:17:17.811Z
1344 observaciones · 1207 pares · 2026-11-08T15-17-17-811Z - 2026-11-08T13:10:58.368Z
1359 observaciones · 1217 pares · 2026-11-08T13-10-58-368Z - 2026-11-08T12:17:22.359Z
1359 observaciones · 1219 pares · 2026-11-08T12-17-22-359Z - 2026-11-08T09:17:18.703Z
1355 observaciones · 1217 pares · 2026-11-08T09-17-18-703Z - 2026-11-08T06:17:22.633Z
1345 observaciones · 1213 pares · 2026-11-08T06-17-22-633Z - 2026-11-08T03:46:21.750Z
1340 observaciones · 1207 pares · 2026-11-08T03-46-21-750Z - 2026-11-08T03:17:23.317Z
1339 observaciones · 1206 pares · 2026-11-08T03-17-23-317Z - 2026-11-08T02:15:25.935Z
1337 observaciones · 1206 pares · 2026-11-08T02-15-25-935Z - 2026-11-08T00:17:23.825Z
1337 observaciones · 1206 pares · 2026-11-08T00-17-23-825Z - 2026-11-07T21:17:25.795Z
1329 observaciones · 1196 pares · 2026-11-07T21-17-25-795Z - 2026-11-07T18:17:25.256Z
1331 observaciones · 1198 pares · 2026-11-07T18-17-25-256Z - 2026-11-07T15:17:22.740Z
1334 observaciones · 1201 pares · 2026-11-07T15-17-22-740Z - 2026-11-07T14:27:58.628Z
1330 observaciones · 1196 pares · 2026-11-07T14-27-58-628Z - 2026-11-07T14:21:11.966Z
1330 observaciones · 1196 pares · 2026-11-07T14-21-11-966Z - 2026-11-07T14:05:14.192Z
1330 observaciones · 1198 pares · 2026-11-07T14-05-14-192Z - 2026-11-07T13:59:09.436Z
1331 observaciones · 1198 pares · 2026-11-07T13-59-09-436Z - 2026-11-07T13:51:33.445Z
1331 observaciones · 1198 pares · 2026-11-07T13-51-33-445Z - 2026-11-07T13:15:49.149Z
1330 observaciones · 1197 pares · 2026-11-07T13-15-49-149Z - 2026-11-07T12:17:24.835Z
1327 observaciones · 1195 pares · 2026-11-07T12-17-24-835Z - 2026-11-07T09:17:24.768Z
1327 observaciones · 1197 pares · 2026-11-07T09-17-24-768Z - 2026-11-07T06:45:22.749Z
1329 observaciones · 1200 pares · 2026-11-07T06-45-22-749Z - 2026-11-07T06:17:28.090Z
1317 observaciones · 1190 pares · 2026-11-07T06-17-28-090Z - 2026-11-07T04:50:07.023Z
1333 observaciones · 1202 pares · 2026-11-07T04-50-07-023Z - 2026-11-06T06:17:30.601Z
1308 observaciones · 1187 pares · 2026-11-06T06-17-30-601Z - 2026-11-06T00:17:24.719Z
1309 observaciones · 1180 pares · 2026-11-06T00-17-24-719Z - 2026-11-05T21:17:24.473Z
1306 observaciones · 1183 pares · 2026-11-05T21-17-24-473Z - 2026-11-05T18:17:24.305Z
1310 observaciones · 1181 pares · 2026-11-05T18-17-24-305Z - 2026-11-05T15:17:25.082Z
1293 observaciones · 1166 pares · 2026-11-05T15-17-25-082Z - 2026-11-05T13:12:27.238Z
1294 observaciones · 1168 pares · 2026-11-05T13-12-27-238Z - 2026-11-05T12:17:26.838Z
1298 observaciones · 1170 pares · 2026-11-05T12-17-26-838Z - 2026-11-05T09:17:27.232Z
1298 observaciones · 1167 pares · 2026-11-05T09-17-27-232Z - 2026-11-05T06:17:25.625Z
1299 observaciones · 1168 pares · 2026-11-05T06-17-25-625Z - 2026-11-05T03:17:18.637Z
1298 observaciones · 1165 pares · 2026-11-05T03-17-18-637Z - 2026-11-05T02:19:02.797Z
1303 observaciones · 1173 pares · 2026-11-05T02-19-02-797Z - 2026-11-05T00:17:19.810Z
1313 observaciones · 1185 pares · 2026-11-05T00-17-19-810Z - 2026-11-04T21:17:20.321Z
1320 observaciones · 1192 pares · 2026-11-04T21-17-20-321Z - 2026-11-04T18:17:21.928Z
1336 observaciones · 1210 pares · 2026-11-04T18-17-21-928Z - 2026-11-04T15:17:24.201Z
1338 observaciones · 1212 pares · 2026-11-04T15-17-24-201Z - 2026-11-04T13:19:01.078Z
1338 observaciones · 1216 pares · 2026-11-04T13-19-01-078Z - 2026-11-04T12:17:24.176Z
1339 observaciones · 1214 pares · 2026-11-04T12-17-24-176Z - 2026-11-04T09:17:26.243Z
1333 observaciones · 1199 pares · 2026-11-04T09-17-26-243Z - 2026-11-04T07:43:23.127Z
1325 observaciones · 1194 pares · 2026-11-04T07-43-23-127Z - 2026-11-04T07:32:53.260Z
1326 observaciones · 1195 pares · 2026-11-04T07-32-53-260Z - 2026-11-04T06:17:20.326Z
1326 observaciones · 1193 pares · 2026-11-04T06-17-20-326Z - 2026-11-04T03:17:27.624Z
1330 observaciones · 1197 pares · 2026-11-04T03-17-27-624Z - 2026-11-04T02:30:18.484Z
1330 observaciones · 1197 pares · 2026-11-04T02-30-18-484Z - 2026-11-04T00:17:29.611Z
1329 observaciones · 1197 pares · 2026-11-04T00-17-29-611Z - 2026-11-03T21:17:21.139Z
1340 observaciones · 1210 pares · 2026-11-03T21-17-21-139Z - 2026-11-03T18:17:21.437Z
1335 observaciones · 1208 pares · 2026-11-03T18-17-21-437Z - 2026-11-03T15:17:26.539Z
1339 observaciones · 1207 pares · 2026-11-03T15-17-26-539Z - 2026-11-03T13:19:52.610Z
1339 observaciones · 1212 pares · 2026-11-03T13-19-52-610Z - 2026-11-03T12:17:27.014Z
1343 observaciones · 1216 pares · 2026-11-03T12-17-27-014Z - 2026-11-03T09:17:22.555Z
1329 observaciones · 1200 pares · 2026-11-03T09-17-22-555Z - 2026-11-03T06:17:23.249Z
1333 observaciones · 1202 pares · 2026-11-03T06-17-23-249Z - 2026-11-03T03:50:35.368Z
1330 observaciones · 1203 pares · 2026-11-03T03-50-35-368Z - 2026-11-03T03:17:18.442Z
1327 observaciones · 1202 pares · 2026-11-03T03-17-18-442Z - 2026-11-03T02:11:01.498Z
1323 observaciones · 1201 pares · 2026-11-03T02-11-01-498Z - 2026-11-03T00:17:24.091Z
1339 observaciones · 1214 pares · 2026-11-03T00-17-24-091Z - 2026-11-02T21:17:20.559Z
1343 observaciones · 1215 pares · 2026-11-02T21-17-20-559Z - 2026-11-02T18:17:24.107Z
1343 observaciones · 1215 pares · 2026-11-02T18-17-24-107Z - 2026-11-02T15:17:27.258Z
1343 observaciones · 1212 pares · 2026-11-02T15-17-27-258Z - 2026-11-02T13:28:59.936Z
1345 observaciones · 1216 pares · 2026-11-02T13-28-59-936Z - 2026-11-02T12:17:20.222Z
1347 observaciones · 1216 pares · 2026-11-02T12-17-20-222Z - 2026-11-02T09:17:21.175Z
1327 observaciones · 1195 pares · 2026-11-02T09-17-21-175Z - 2026-11-02T06:17:21.651Z
1334 observaciones · 1200 pares · 2026-11-02T06-17-21-651Z - 2026-11-02T03:17:18.303Z
1335 observaciones · 1203 pares · 2026-11-02T03-17-18-303Z - 2026-11-02T02:22:34.591Z
1338 observaciones · 1204 pares · 2026-11-02T02-22-34-591Z - 2026-11-02T00:17:21.788Z
1341 observaciones · 1204 pares · 2026-11-02T00-17-21-788Z - 2026-11-01T21:17:19.523Z
1334 observaciones · 1196 pares · 2026-11-01T21-17-19-523Z - 2026-11-01T18:17:17.340Z
1339 observaciones · 1201 pares · 2026-11-01T18-17-17-340Z - 2026-11-01T15:17:21.774Z
1288 observaciones · 1157 pares · 2026-11-01T15-17-21-774Z - 2026-11-01T13:20:31.231Z
1274 observaciones · 1145 pares · 2026-11-01T13-20-31-231Z - 2026-11-01T12:17:24.373Z
1271 observaciones · 1141 pares · 2026-11-01T12-17-24-373Z - 2026-11-01T09:17:21.701Z
1277 observaciones · 1142 pares · 2026-11-01T09-17-21-701Z - 2026-11-01T06:17:19.646Z
1293 observaciones · 1156 pares · 2026-11-01T06-17-19-646Z - 2026-11-01T03:17:18.050Z
1314 observaciones · 1180 pares · 2026-11-01T03-17-18-050Z - 2026-11-01T02:24:06.453Z
1313 observaciones · 1184 pares · 2026-11-01T02-24-06-453Z - 2026-11-01T00:17:20.291Z
1314 observaciones · 1184 pares · 2026-11-01T00-17-20-291Z - 2026-10-31T21:17:21.647Z
1314 observaciones · 1185 pares · 2026-10-31T21-17-21-647Z - 2026-10-31T18:17:20.071Z
1312 observaciones · 1182 pares · 2026-10-31T18-17-20-071Z - 2026-10-31T15:17:20.942Z
1319 observaciones · 1193 pares · 2026-10-31T15-17-20-942Z - 2026-10-31T13:25:02.923Z
1322 observaciones · 1194 pares · 2026-10-31T13-25-02-923Z - 2026-10-31T12:17:22.525Z
1329 observaciones · 1199 pares · 2026-10-31T12-17-22-525Z - 2026-10-31T09:17:18.713Z
1311 observaciones · 1181 pares · 2026-10-31T09-17-18-713Z - 2026-10-31T09:01:30.589Z
1312 observaciones · 1183 pares · 2026-10-31T09-01-30-589Z - 2026-10-31T06:41:16.002Z
1306 observaciones · 1179 pares · 2026-10-31T06-41-16-002Z - 2026-10-31T06:37:37.189Z
1306 observaciones · 1179 pares · 2026-10-31T06-37-37-189Z - 2026-10-31T06:17:23.633Z
1306 observaciones · 1178 pares · 2026-10-31T06-17-23-633Z - 2026-10-31T03:17:18.091Z
1361 observaciones · 1234 pares · 2026-10-31T03-17-18-091Z - 2026-10-31T02:18:19.993Z
1347 observaciones · 1221 pares · 2026-10-31T02-18-19-993Z - 2026-10-31T00:17:22.417Z
1315 observaciones · 1183 pares · 2026-10-31T00-17-22-417Z - 2026-10-30T21:17:22.725Z
1296 observaciones · 1174 pares · 2026-10-30T21-17-22-725Z - 2026-10-30T19:54:16.321Z
1314 observaciones · 1191 pares · 2026-10-30T19-54-16-321Z - 2026-10-30T18:17:20.546Z
1326 observaciones · 1206 pares · 2026-10-30T18-17-20-546Z - 2026-10-30T16:40:13.989Z
1333 observaciones · 1210 pares · 2026-10-30T16-40-13-989Z - 2026-10-30T13:11:15.996Z
1316 observaciones · 1198 pares · 2026-10-30T13-11-15-996Z - 2026-10-30T12:17:27.686Z
1312 observaciones · 1192 pares · 2026-10-30T12-17-27-686Z - 2026-10-30T09:17:28.101Z
1316 observaciones · 1189 pares · 2026-10-30T09-17-28-101Z - 2026-10-30T06:17:26.254Z
1328 observaciones · 1198 pares · 2026-10-30T06-17-26-254Z - 2026-10-30T03:17:25.309Z
1310 observaciones · 1182 pares · 2026-10-30T03-17-25-309Z - 2026-10-30T02:31:23.929Z
1299 observaciones · 1176 pares · 2026-10-30T02-31-23-929Z - 2026-10-30T00:17:32.232Z
1294 observaciones · 1170 pares · 2026-10-30T00-17-32-232Z - 2026-10-29T21:17:24.091Z
1320 observaciones · 1196 pares · 2026-10-29T21-17-24-091Z - 2026-10-29T18:17:25.451Z
1312 observaciones · 1195 pares · 2026-10-29T18-17-25-451Z - 2026-10-29T15:17:29.306Z
1312 observaciones · 1193 pares · 2026-10-29T15-17-29-306Z - 2026-10-29T13:17:52.612Z
1301 observaciones · 1190 pares · 2026-10-29T13-17-52-612Z - 2026-10-29T12:17:28.890Z
1289 observaciones · 1175 pares · 2026-10-29T12-17-28-890Z - 2026-10-29T09:17:35.994Z
1276 observaciones · 1171 pares · 2026-10-29T09-17-35-994Z - 2026-10-29T08:32:42.145Z
1279 observaciones · 1175 pares · 2026-10-29T08-32-42-145Z - 2026-10-29T06:17:23.002Z
1271 observaciones · 1170 pares · 2026-10-29T06-17-23-002Z - 2026-10-29T04:25:39.211Z
1259 observaciones · 1157 pares · 2026-10-29T04-25-39-211Z - 2026-10-29T03:17:22.692Z
1269 observaciones · 1165 pares · 2026-10-29T03-17-22-692Z - 2026-10-29T02:34:13.151Z
1263 observaciones · 1160 pares · 2026-10-29T02-34-13-151Z - 2026-10-29T00:17:24.160Z
1226 observaciones · 1129 pares · 2026-10-29T00-17-24-160Z - 2026-10-28T21:17:21.849Z
1230 observaciones · 1138 pares · 2026-10-28T21-17-21-849Z - 2026-10-28T18:17:26.630Z
1224 observaciones · 1133 pares · 2026-10-28T18-17-26-630Z - 2026-10-28T15:17:36.551Z
1240 observaciones · 1148 pares · 2026-10-28T15-17-36-551Z - 2026-10-28T13:11:21.895Z
1249 observaciones · 1155 pares · 2026-10-28T13-11-21-895Z - 2026-10-28T12:17:36.039Z
1243 observaciones · 1149 pares · 2026-10-28T12-17-36-039Z - 2026-10-28T09:17:28.271Z
