Tutti i candidati tariffa errore di oggi
Tariffe errore dalla Lituania
- Vilnius → Dusseldorf€22
€104-79%Avvisami - Vilnius → Dortmund€25
€117-79%Avvisami - Vilnius → Prague€19
€86-78%Avvisami
App gratuita su iPhone e Android, avvisi delle tariffe errore con Flare Plus.

Flare vede ora 24 tariffe dalla Lituania almeno il 55 % sotto il riferimento della tratta, da lotti con meno di 12 ore. La più forte: Vilnius (VNO) → Dusseldorf (NRN) a €22, 79 % sotto il riferimento, partenza il 11 feb 2027. Ognuna è un candidato da verificare, non un errore confermato della compagnia.
Aggiornato 19 novembre 2026 alle ore 12:18 UTC
Flare è un’app di avvisi sulle offerte di voli per iPhone e Android: analizza le tariffe e segnala i prezzi insolitamente bassi. Flare non è una compagnia aerea, né un’agenzia di viaggi, né Flair Airlines. Si prenota con la compagnia o con il fornitore.
Candidati attuali, 55 % o più sotto il riferimento
| Da | A | Avviso | Tariffa | Sotto il riferimento | Partenza il | Tratta | Osservato (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Dusseldorf (NRN) | Avvisami | €22 | -79% | 11 feb 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Dortmund (DTM) | Avvisami | €25 | -79% | 7 feb 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Prague (PRG) | Avvisami | €19 | -78% | 2 feb 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Gdansk (GDN) | Avvisami | €20 | -71% | 25 dic 2026 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Milan (MIL) | Avvisami | €15 | -71% | 2 dic 2026 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Oslo (OSL) | Avvisami | €44 | -70% | 19 mar 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Kutaisi (KUT) | Avvisami | €39 | -68% | 10 mar 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Berlin (BER) | Avvisami | €29 | -68% | 31 mar 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Venice (VCE) | Avvisami | €25 | -67% | 8 feb 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Krakow (KRK) | Avvisami | €25 | -66% | 14 apr 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Dusseldorf (DUS) | Avvisami | €41 | -66% | 18 feb 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Rome (ROM) | Avvisami | €32 | -66% | 25 nov 2026 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Venice (VCE) | Avvisami | €64 | -65% | 22 feb 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Bergen (BGO) | Avvisami | €34 | -65% | 22 mag 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Berlin (BER) | Avvisami | €61 | -64% | 3 feb 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Budapest (BUD) | Avvisami | €57 | -62% | 10 gen 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Budapest (BUD) | Avvisami | €31 | -61% | 10 mag 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Tallinn (TLL) | Avvisami | €18 | -61% | 17 gen 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Nuremberg (NUE) | Avvisami | €149 | -61% | 10 apr 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Barcelona (BCN) | Avvisami | €29 | -61% | 16 gen 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Frankfurt (FRA) | Avvisami | €90 | -59% | 4 mag 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Stockholm (STO) | Avvisami | €25 | -58% | 5 mag 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Larnaca (LCA) | Avvisami | €104 | -57% | 2 feb 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Prague (PRG) | Avvisami | €69 | -56% | 13 mar 2027 | andata e ritorno |
Ribassi più forti di adesso dalla Lituania, dal 40 al 55 % sotto il riferimento
Sono ribassi forti che restano sotto la soglia delle tariffe errore. Sono elencati come contesto e non sono candidati tariffa errore.
| Da | A | Avviso | Tariffa | Sotto il riferimento | Partenza il | Tratta | Osservato (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Funchal (FNC) | Avvisami | €204 | -55% | 23 nov 2026 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Eindhoven (EIN) | Avvisami | €63 | -53% | 12 dic 2026 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Paphos (PFO) | Avvisami | €67 | -53% | 27 nov 2026 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Kutaisi (KUT) | Avvisami | €107 | -51% | 10 mar 2027 | andata e ritorno | |
| Vilnius (VNO) | Belize City (BZE) | Avvisami | €609 | -51% | 27 nov 2026 | solo andata | |
| Kaunas (KUN) | Palma Mallorca (PMI) | Avvisami | €50 | -50% | 13 apr 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Malta (MLA) | Avvisami | €51 | -50% | 22 nov 2026 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Larnaca (LCA) | Avvisami | €56 | -50% | 12 dic 2026 | solo andata | |
| Kaunas (KUN) | Madrid (MAD) | Avvisami | €58 | -50% | 11 apr 2027 | solo andata | |
| Vilnius (VNO) | Reykjavik (KEF) | Avvisami | €66 | -50% | 11 dic 2026 | solo andata | |
| Kaunas (KUN) | Reykjavik (KEF) | Avvisami | €66 | -50% | 11 dic 2026 | solo andata | |
| Kaunas (KUN) | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Avvisami | €76 | -50% | 24 nov 2026 | solo andata |
Tariffe errore dai mercati vicini
Voli Black Friday e Cyber Monday 2026: date e prezzi di oggi
Come Flare decide cosa compare qui
Flare confronta ogni tariffa osservata con il prezzo di riferimento della stessa tratta. Una riga compare qui solo se il ribasso arrotondato è almeno del 55 % e il lotto ha meno di 12 ore. Gli importi sono in euro, l’unità comune del set di dati pubblico.
Prima di prenotare
- Apri la tariffa presso il fornitore e verifica il totale da pagare, le date e il bagaglio.
- Una compagnia può annullare o ricalcolare una vera tariffa errore. Non prenotare hotel non rimborsabili prima dell’emissione del biglietto.
- Leggi la guida alle tariffe errore per le verifiche e per cosa fanno di solito le compagnie.
Tariffa errore o ribasso di prezzo: come riconoscerli e prenotarli
FAQ
Sono vere tariffe errore dalla Lituania?
Sono candidati: tariffe osservate almeno il 55 % sotto il riferimento della tratta. Dall’esterno non si può confermare che una tariffa sia un errore della compagnia, quindi verificale tutte presso il fornitore.
Ogni quanto viene aggiornata la pagina?
Più volte al giorno, a ogni aggiornamento dei lotti di tariffe di Flare. Contano solo i lotti con meno di 12 ore.
Come ricevo un avviso quando ne compare una nuova?
Installa l’app Flare e scegli il tuo aeroporto di partenza. Ti avvisa quando compare un forte ribasso sul tuo mercato, e gli avvisi sulle tariffe errore con i loro dettagli fanno parte di Flare Plus.