Todos los candidatos a tarifa error de hoy
Tarifas error desde Brasil
Flare ve ahora 6 tarifas desde Brasil al menos un 55 % por debajo de la referencia de la ruta, de lotes con menos de 12 horas. La mayor: Sao Paulo (SAO) → Curitiba (CWB) por €44, 69 % bajo la referencia, salida el 23 dic 2026. Cada una es un candidato a verificar, no un error confirmado de la aerolínea.
Actualizado 22 de octubre de 2026 a las 13:24 UTC
Flare es una app de alertas de ofertas de vuelos para iPhone y Android: rastrea tarifas y señala precios inusualmente bajos. Flare no es una aerolínea, ni una agencia de viajes, ni Flair Airlines. Reservas con la aerolínea o el proveedor.
Candidatos actuales, un 55 % o más bajo la referencia
| Salida | Llegada | Tarifa | Bajo la referencia | Salida el | Trayecto | Observado (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (SAO) | Curitiba (CWB) | €44 | -69% | 23 dic 2026 | solo ida | |
| Recife (REC) | Sal (SID) | €264 | -62% | 31 ene 2027 | solo ida | |
| Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (SAO) | €66 | -61% | 11 ene 2027 | solo ida | |
| Sao Paulo (SAO) | Maceio (MCZ) | €156 | -58% | 20 mar 2027 | ida y vuelta | |
| Sao Paulo (SAO) | Praia (RAI) | €393 | -56% | 28 oct 2026 | solo ida | |
| Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | €91 | -56% | 26 dic 2026 | solo ida |
Mayores bajadas actuales desde Brasil, del 40 al 55 % bajo la referencia
Son bajadas fuertes que quedan por debajo del umbral de tarifa error. Se muestran como contexto y no son candidatos a tarifa error.
| Salida | Llegada | Tarifa | Bajo la referencia | Salida el | Trayecto | Observado (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (RIO) | Florianopolis (FLN) | €53 | -55% | 21 ene 2027 | solo ida | |
| Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (SAO) | €89 | -54% | 4 dic 2026 | solo ida | |
| Sao Paulo (SAO) | Guanambi (GNM) | €281 | -52% | 23 mar 2027 | ida y vuelta | |
| Sao Paulo (SAO) | Santa Cruz (SRZ) | €102 | -51% | 4 mar 2027 | solo ida | |
| Sao Paulo (SAO) | Porto Alegre (POA) | €96 | -50% | 2 mar 2027 | ida y vuelta | |
| Sao Paulo (SAO) | Belo Horizonte (BHZ) | €36 | -49% | 21 dic 2026 | solo ida | |
| Sao Paulo (SAO) | Brasilia (BSB) | €65 | -49% | 2 abr 2027 | solo ida | |
| Rio De Janeiro (RIO) | Asuncion (ASU) | €104 | -49% | 1 nov 2026 | solo ida | |
| Sao Paulo (SAO) | Buenos Aires (BUE) | €87 | -48% | 16 ene 2027 | solo ida | |
| Fortaleza (FOR) | Montevideo (MVD) | €143 | -48% | 21 nov 2026 | solo ida | |
| Rio De Janeiro (RIO) | Porto Alegre (POA) | €60 | -47% | 11 ene 2027 | solo ida | |
| Recife (REC) | Buenos Aires (BUE) | €118 | -46% | 2 dic 2026 | solo ida |
Cómo decide Flare qué aparece aquí
Flare compara cada tarifa observada con el precio de referencia de la misma ruta. Una fila aparece aquí solo si la bajada redondeada es de al menos el 55 % y el lote tiene menos de 12 horas. Los importes están en euros, la unidad común del conjunto de datos público.
Antes de reservar
- Abre la tarifa con el proveedor y comprueba el total a pagar, las fechas y el equipaje.
- Una aerolínea puede cancelar o recalcular una tarifa error real. No reserves hoteles no reembolsables hasta que se emita el billete.
- Lee la guía de tarifas error para las comprobaciones y lo que suelen hacer las aerolíneas.
Tarifas error o bajadas de precio: cómo distinguirlas y reservarlas
FAQ
¿Son tarifas error reales desde Brasil?
Son candidatos: tarifas observadas al menos un 55 % por debajo de la referencia de la ruta. Desde fuera no se puede confirmar que sea un error de la aerolínea, compruébalas con el proveedor.
¿Cada cuánto se actualiza la página?
Varias veces al día, cada vez que Flare actualiza sus lotes de tarifas. Solo cuentan los lotes con menos de 12 horas.
¿Cómo recibo un aviso cuando aparece una nueva?
Instala la app Flare y elige tu aeropuerto de salida. Te avisa cuando aparece una gran bajada en tu mercado.